Значение на 28.03.2011 | Значение на 25.03.2011 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 432.9540 | 432.4520 | 0.5020 | -35.3440 |
CDS Россия | 127.8320 | 128.5480 | -0.7160 | -11.6650 |
CDS ВТБ | 261.3540 | 261.3550 | -0.0010 | -12.6730 |
CDS Газпром | 176.9910 | 176.7610 | 0.2300 | -23.1670 |
CDS Австралия | 53.7650 | 53.1100 | 0.6550 | 1.9030 |
CDS Бразилия | 115.6400 | 114.0990 | 1.5410 | -2.3600 |
CDS Великобритания | 57.4240 | 57.6370 | -0.2130 | -4.4090 |
CDS Венгрия | 265.0040 | 268.1770 | -3.1730 | -36.3710 |
CDS Германия | 45.4550 | 46.6180 | -1.1630 | -7.6780 |
CDS Италия | 152.8350 | 158.5080 | -5.6730 | -30.5330 |
CDS Казахстан | 141.1490 | 141.2110 | -0.0620 | -14.2010 |
CDS Китай | 74.3400 | 74.3910 | -0.0510 | -3.6840 |
CDS Мексика | 108.4180 | 107.6810 | 0.7370 | -6.0520 |
CDS Польша | 140.2590 | 142.8330 | -2.5740 | -10.8490 |
CDS Франция | 76.2060 | 78.3480 | -2.1420 | -14.2940 |
CDS Швейцария | – | 46.5050 * | – | – |
CDS ЮАР | 121.0000 | 120.8040 | 0.1960 | -13.4600 |
CDS Южная Корея | 102.9760 | 104.9650 | -1.9890 | 1.0520 |
CDS Япония | 101.1700 | 100.3110 | 0.8590 | 19.7780 |
*- данные на 13.01.2011
По данным информационного агентства Bloomberg.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».