Киев. 6 апреля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Национальный банк Украины установил процентные ставки по активным и пассивным операциям на 7 апреля
Показатель | Текущее значение (% годовых) | Дата изменения | Значение до изменения | Дата изменения | Изменение, п.п. |
Учетная ставка | 7.75 | 10.08.10 | 8.5 | 08.07.10 | -0.75 |
По активным операциям – по кредитам "овернайт" | |||||
под обеспечение (государственными ценными бумагами) | 9.25 | 08.10.10 | 8.75 | 06.10.10 | +0.5 |
без обеспечения (бланковый) | 11.25 | 08.10.10 | 10.75 | 06.10.10 | +0.5 |
проведение тендеров по размещению депозитных сертификатов НБУ | |||||
на 4 дня | не выше 0.2 | 07.04.11 | |||
на 7 дней | не выше 2.0 | 07.04.11 | |||
на 14 дней | не выше 2.5 | 18.03.11 | |||
на 29 дней | не выше 3.0 | 07.04.11 | |||
на 43 дня | не выше 3.5 | 07.04.11 | |||
на 57 дней | не выше 4.0 | 07.04.11 |
Данные: Нацбанк Украины
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».