Значение на 13.04.2011 | Значение на 12.04.2011 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 425.9930 | 429.7710 | -3.7780 | -19.8110 |
CDS Россия | 125.7180 | 126.8750 | -1.1570 | -6.1800 |
CDS ВТБ | 259.5670 | 262.0320 | -2.4650 | -5.6490 |
CDS Газпром | 172.5900 | 173.9920 | -1.4020 | -13.2660 |
CDS Австралия | 50.4070 | 50.4770 | -0.0700 | -1.8200 |
CDS Бразилия | 106.9650 | 106.7500 | 0.2150 | -7.2110 |
CDS Великобритания | 53.3040 | 52.0610 | 1.2430 | -5.6940 |
CDS Венгрия | 244.3270 | 247.3570 | -3.0300 | -57.9170 |
CDS Германия | 42.4360 | 40.1390 | 2.2970 | -5.0900 |
CDS Италия | 134.2410 | 130.3630 | 3.8780 | -44.8820 |
CDS Казахстан | 140.5880 | 141.3190 | -0.7310 | -3.9020 |
CDS Китай | 71.6930 | 71.4140 | 0.2790 | -2.1090 |
CDS Мексика | 100.0070 | 99.3300 | 0.6770 | -8.1740 |
CDS Польша | 137.9120 | 141.7990 | -3.8870 | -8.2360 |
CDS Франция | 67.3760 | 65.2160 | 2.1600 | -18.0380 |
CDS Швейцария | – | 46.5050 * | – | – |
CDS ЮАР | 118.0830 | 120.5860 | -2.5030 | -9.9040 |
CDS Южная Корея | 99.2350 | 99.8040 | -0.5690 | -2.7650 |
CDS Япония | 84.9150 | 87.1910 | -2.2760 | 2.3530 |
*- данные на 13.01.2011
По данным информационного агентства Bloomberg.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».