Значение на 26.04.2011 | Значение на 25.04.2011 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 427.3300 | 426.1780 | 1.1520 | -5.1220 |
CDS Россия | 130.2240 | 130.4200 | -0.1960 | 1.6760 |
CDS ВТБ | 260.8120 | 260.8360 | -0.0240 | -0.5430 |
CDS Газпром | 180.3780 | 177.7380 | 2.6400 | 3.6170 |
CDS Австралия | 50.3480 | 50.4180 | -0.0700 | -2.7620 |
CDS Бразилия | 107.3350 | 108.6870 | -1.3520 | -6.7640 |
CDS Великобритания | 58.5000 | 58.0260* | 0.4740 | 0.8630 |
CDS Венгрия | 250.5520 | 250.6060 | -0.0540 | -17.6250 |
CDS Германия | 44.8520 | 44.6710 | 0.1810 | -1.7660 |
CDS Италия | 153.9210 | 155.5230 | -1.6020 | -4.5870 |
CDS Казахстан | 143.5310 | 142.7810 | 0.7500 | 2.3200 |
CDS Китай | 71.1960 | 70.7760 | 0.4200 | -3.1950 |
CDS Мексика | 99.7290 | 101.1460 | -1.4170 | -7.9520 |
CDS Польша | 152.3140 | 151.3330 | 0.9810 | 9.4810 |
CDS Франция | 79.5000 | 77.9180 | 1.5820 | 1.1520 |
CDS Швейцария | – | 46.5050** | – | – |
CDS ЮАР | 121.4250 | 121.1290 | 0.2960 | 0.6210 |
CDS Южная Корея | 97.4650 | 97.6300 | -0.1650 | -7.5000 |
CDS Япония | 78.6680 | 77.2670 | 1.4010 | -21.6430 |
**- данные на 13.01.2011
* – 22 апреля – выходной день (Великобритания)
По данным информационного агентства Bloomberg.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».