Киев.6 мая. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 5 мая.
Операции НБУ по мобилизации ликвидности банков
Дата | Путем проведения тендера по размещению депозитных сертификатов, млн грн (ставка %, дней) |
27.04 | 1000 (0.2; 2); 4405 (2,5; 14) |
28.04 | 80.0 (2.0; 7); 150.0 (2.5; 14); 118.0 (3.0; 29); 1394.0 (4.0; 57) |
29.04 | 1543.0 (2.0; 7); 137.0 (2.5; 14) |
04.05 | 20.0 (0.2; 2); 1705.0 (2.5; 14) |
05.05 | 15.0 (2.5; 14); 155.0 (3.0; 29); 647.0 (4.0; 57) |
Данные: НБУ
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».