Значение на 13.05.2011 | Значение на 12.05.2011 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 437.8120 | 436.6650 | 1.1470 | 11.8190 |
CDS Россия | 134.3860 | 134.3750 | 0.0110 | 8.6680 |
CDS ВТБ | 268.9420 | 264.5240 | 4.4180 | 9.3750 |
CDS Газпром | 188.0670 | 187.1820 | 0.8850 | 15.4770 |
CDS Австралия | 51.1040 | 51.0880 | 0.0160 | 0.6970 |
CDS Бразилия | 102.3370 | 103.0000 | -0.6630 | -4.6280 |
CDS Великобритания | 54.8470 | 56.3750 | -1.5280 | 1.5430 |
CDS Венгрия | 247.4980 | 245.9240 | 1.5740 | 3.1710 |
CDS Германия | 37.3750 | 39.1670 | -1.7920 | -5.0610 |
CDS Италия | 150.2760 | 153.0310 | -2.7550 | 16.0350 |
CDS Казахстан | 144.7180 | 143.4450 | 1.2730 | 4.1300 |
CDS Китай | 70.5730 | 70.9770 | -0.4040 | -1.1200 |
CDS Мексика | 99.0000 | 99.0000 | 0.0000 | -1.0070 |
CDS Польша | 141.1980 | 142.3750 | -1.1770 | 3.2860 |
CDS Франция | 71.1730 | 73.5620 | -2.3890 | 3.7970 |
CDS Швейцария | – | 46.5050 * | – | – |
CDS ЮАР | 121.1190 | 120.7870 | 0.3320 | 3.0360 |
CDS Южная Корея | 97.0000 | 97.5460 | -0.5460 | -2.2350 |
CDS Япония | – | 80.4740 | – | – |
*- данные на 13.01.2011
По данным информационного агентства Bloomberg.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».