Эмитент, валюта | Тип | V торг., штук | Цена закр. | Изм. к пред, % | Изм. за месяц, % |
AvangardCo Invest, USD | GDR | 8000.00 | 18.50 | -0.54 | -1.96 |
MHP S.A., USD | GDR | 39944.00 | 17.23 | 1.35 | -6.86 |
Aisi Realty Public, GBX | 100000.00 | 1.03 | 0.00 | -4.63 | |
Cadogan Petroleum plc, GBX | 496070.00 | 42.25 | -3.98 | -15.50 | |
Dragon-Ukrainian P&D, GBX | 148282.00 | 61.00 | 3.16 | -0.41 | |
Ferrexpo plc, GBX | 632169.00 | 429.90 | 0.94 | -10.62 | |
JKX Oil & Gas plc, GBX | 72633.00 | 290.00 | 0.17 | -6.15 | |
KDD GROUP N.V, GBX | 95179.00 | 17.50 | -7.89 | -16.67 | |
Landkom International Plc, GBX | 763674.00 | 5.13 | -4.65 | -16.31 | |
Regal Petroleum plc, GBX | 154678.00 | 42.75 | 0.59 | -15.35 | |
Ukraine Opportunity Trust, USD | 50000.00 | 3.03 | 0.66 | 19.76 | |
Ukrproduct Group, GBX | – | 22.25 | 0.54 | -6.32 | |
XXI Century Inv.Publ.Ltd, GBX | 14000.00 | 7.25 | -1.76 | -6.45 |
Данные: Bloomberg
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».