Киев. 25 мая. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Объем реализации предприятиями сферы услуг Украины в январе-апреле 2011 года составил 72,9 млрд грн, что в сопоставимых ценах на 16,8% выше уровня соответствующего периода 2010 года, сообщил Государственная служба статистики Украины в среду.
В среднем одним предприятием было реализовано услуг на 1452,5 тыс. грн. Значение этого показателя было наибольшим на предприятиях Киева, Одесской и Киевской областей (соответственно 4335,4 тыс. грн, 1755,2 тыс. грн, 1636,8 тыс. грн), наименьшим – на предприятиях Хмельницкой области (505,1 тыс. грн).
В апреле текущего года объем услуг, реализованных потребителям предприятиями сферы услуг, составил 19,7 млрд грн, что на 18,2% выше (в сопоставимых ценах) уровня соответствующего месяца прошлого года.
Более чем половина (52,7%) объема реализованных услуг приходилось на услуги разных видов транспорта, почты и связи. Почти треть общего объема реализованных услуг (30,5%) составляли услуги от проведения операций с недвижимым имуществом, аренды, инжиниринга и предоставление услуг предпринимателям.
Доля услуг, реализованных предприятиями Киева, Одесской и Донецкой областей составил больше половины (52,4%) общего объема реализованных услуг.
Деятельность предприятий сферы услуг по видам экономической деятельности
Объем реализованных услуг (в рыночных ценах¹) за апрель, млн.грн. | за соотв. месяц минувшего года | кумулятивно за январь-апрель | кумулятивно за соотв. период минувшего года | Объем реализованных услуг населению за апрель, млн. грн | за соотв. месяц минувшего года | кумулятивно за январь-апрель | кумулятивно за соответств. период минувшего года | |
Всего | 19699,5 | 15787,9 | 72908,0 | 59676,2 | 4989,4 | 4138,8 | 18827,2 | 16036,2 |
в том числе | ||||||||
Торговля : ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного потребления | 152,8 | 119,6 | 536,6 | 399,9 | 41,1 | 41,7 | 145,0 | 136,9 |
-техническое обслуживание и ремонт автомобилей | 132,4 | 96,6 | 459,0 | 324,8 | 35,2 | 36,0 | 122,3 | 115,2 |
-ремонт предметов личного пользования и бытовых товаров | 20,4 | 23,0 | 77,6 | 75,1 | 5,9 | 5,7 | 22,7 | 21,7 |
Гостиницы | 273,5 | 185,3 | 895,2 | 672,1 | 210,4 | 141,7 | 681,3 | 519,5 |
Другие места для краткосрочного проживания | 10,5 | 13,1 | 32,9 | 40,2 | 5,4 | 5,6 | 18,4 | 17,4 |
Транспорт и связь | 11522,9 | 9636,9 | 42954,6 | 36186,8 | 3028,2 | 2606,3 | 11373,7 | 10046,3 |
в том числе | ||||||||
Деятельность транспорта | 6278,7 | 4975,9 | 22705,6 | 17952,2 | 1480,8 | 1083,8 | 5127,8 | 3835,6 |
Деятельность ж/д транспорта | 830,5 | 772,6 | 3160,5 | 2836,0 | 70,6 | 90,3 | 283,5 | 324,3 |
Деятельность др. наземного транспорта | 1450,3 | 1033,6 | 4928,8 | 3611,9 | 398,1 | 325,4 | 1429,1 | 1188,9 |
Деятельность водного транспорта | 128,7 | 93,5 | 410,5 | 353,0 | 4,4 | 3,4 | 13,7 | 10,7 |
Деятельность авиационного транспорта | 1041,8 | 769,4 | 3555,9 | 2388,0 | 771,4 | 475,2 | 2545,2 | 1652,9 |
Дополнительные транспортные услуги и операции | 2798,7 | 2291,5 | 10553,7 | 8704,8 | 236,3 | 189,5 | 856,3 | 658,8 |
Туристические агентства и бюро путешествий | 198,9 | 132,1 | 798,3 | 573,2 | 108,2 | 70,2 | 458,7 | 306,3 |
Организация перевозки грузов | 940,4 | 633,6 | 3342,2 | 2352,1 | 5,6 | 5,5 | 18,2 | 21,1 |
Почта и связь | 4104,9 | 3895,3 | 16108,5 | 15309,3 | 1433,6 | 1446,8 | 5769,0 | 5883,3 |
Операции с недвижимостью | 2012,3 | 1427,3 | 7485,5 | 5666,8 | 590,4 | 466,1 | 2255,4 | 1849,7 |
Аренда машин и оборудования | 167,2 | 135,1 | 606,8 | 516,1 | 2,1 | 2,2 | 9,6 | 8,4 |
Деятельность в сфере информатизации | 534,7 | 386,3 | 2108,4 | 1481,1 | 39,9 | 29,2 | 157,9 | 103,6 |
в том числе | ||||||||
Консультации по вопросам информатизации | 117,4 | 79,0 | 469,2 | 261,5 | 3,2 | 0,8 | 13,2 | 3,8 |
Разработка программного обеспечения и консультации в этой сфере | 208,8 | 139,2 | 869,4 | 622,1 | 0,5 | 0,9 | 2,8 | 2,4 |
Обработка данных | 62,9 | 48,1 | 253,3 | 164,2 | 3,9 | 0,8 | 17,6 | 2,8 |
Деятельность, связанная с банками данных | 105,3 | 96,2 | 389,8 | 342,8 | 30,5 | 26,0 | 117,7 | 91,7 |
техническое обслуживание и ремонт офисной и электронно-вычислительной техники | 37,2 | 22,5 | 116,3 | 85,1 | 0,6 | 0,5 | 2,6 | 2,2 |
Деятельность в сфере права, бухучета, инжиниринга, предоставления услуг предпринимателям | 3026,3 | 2310,5 | 10758,0 | 8200,9 | 174,7 | 141,6 | 632,8 | 512,8 |
в том числе | ||||||||
Деятельность в сфере права | 99,3 | 62,0 | 325,1 | 239,5 | 4,3 | 3,5 | 16,7 | 14,3 |
Деятельность в сфере бухгалтерского учета и аудита | 93,3 | 100,5 | 343,6 | 370,6 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,1 |
Исследования конъюнктуры рынка и общественного мнения | 131,0 | 103,7 | 399,2 | 371,8 | 0,4 | 0,3 | 1,4 | 1,4 |
Консультации по вопросам коммерческой деятельности и управления | 204,0 | 130,0 | 651,5 | 441,4 | 4,6 | 1,5 | 10,9 | 8,0 |
Управление предприятиями | 220,5 | 194,8 | 612,8 | 472,5 | 23,0 | 10,9 | 59,7 | 42,4 |
Деятельность в сфере инжиниринга, геологии и геодезии | 540,4 | 461,6 | 2322,9 | 1862,9 | 83,3 | 83,5 | 324,0 | 304,5 |
Технические исследования и исследования | 85,0 | 67,2 | 320,0 | 234,8 | 3,0 | 4,0 | 10,6 | 11,1 |
Реклама | 726,5 | 505,8 | 2340,3 | 1512,7 | 2,9 | 1,8 | 11,5 | 5,8 |
Подбор и обеспечение персоналом | 57,2 | 27,8 | 205,2 | 105,4 | 3,4 | 2,6 | 10,9 | 8,8 |
Следственная деятельность и обеспечение безопасности | 386,0 | 298,5 | 1486,8 | 1147,6 | 12,8 | 8,5 | 47,0 | 34,2 |
Деятельность, связанная с очисткою и уборкой | 50,8 | 34,5 | 192,6 | 136,0 | 2,7 | 3,2 | 13,5 | 17,7 |
Деятельность в сфере фотографии | 1,6 | 1,1 | 6,6 | 4,2 | 0,7 | 0,7 | 2,9 | 2,8 |
Упаковочные работы | 12,9 | 5,7 | 50,6 | 22,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Секретарские услуги, услуги по переводу и экспедиторские работы | 7,3 | 4,7 | 21,3 | 15,1 | 0,8 | 0,3 | 2,3 | 1,1 |
Деятельность телефонных центров | 18,8 | 12,7 | 78,2 | 48,9 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,1 |
другие коммерческие услуги | 391,7 | 299,9 | 1401,3 | 1214,7 | 32,6 | 20,8 | 120,9 | 60,5 |
Образование | 233,4 | 213,0 | 968,5 | 901,0 | 196,7 | 189,4 | 843,2 | 808,7 |
Деятельность в сфере здравоохранения | 371,8 | 363,5 | 1483,3 | 1407,3 | 257,2 | 230,6 | 1044,4 | 883,9 |
Ветеринарная деятельность | 1,2 | 1,1 | 3,6 | 3,4 | 0,9 | 0,9 | 2,7 | 2,8 |
Социальная помощь | 0,1 | 0,3 | 0,7 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,4 |
Санитарные услуги, уборка мусора и утилизация отходов | 261,0 | 193,2 | 985,8 | 721,2 | 87,8 | 49,7 | 314,3 | 193,8 |
Деятельность в сфере отдыха та развлечений, культуры и спорта | 749,2 | 519,3 | 2638,6 | 2417,6 | 272,5 | 168,3 | 1036,8 | 699,2 |
Индивидуальные услуги | 105,8 | 82,1 | 399,7 | 319,3 | 76,1 | 61,1 | 286,7 | 234,8 |
1) Включая НДС
Данные: Госстат
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».