Киев.30 мая. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 27 мая.
Операции НБУ по мобилизации ликвидности банков
Дата | Путем проведения тендера по размещению депозитных сертификатов, млн грн (ставка %, дней) |
17.05 | 20.0 (0.2; 2); 1200.0 (2.5; 14) |
18.05 | 5.0 (0.2; 2) |
19.05 | 80.0 (3.0; 29); 1300.0 (4.0 57) |
20.05 | 1505.0 (0.2; 3) |
25.05 | 2000.0 (0.2; 2) |
26.05 | 3.0 (3.0; 57) |
27.05 | 1700.0 (0.2; 3) |
Данные: НБУ
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».