Киев. 11 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Котировки корпоративных облигаций в торговой системе Фондовой биржи ПФТС.
Код | Эмитент | Покупка, грн. | Кол-во, шт | Продажа, грн. | Кол-во, шт | Цена посл. сделки, грн. | Кол-во, шт | Объем за день, грн. | Объем за день, шт |
OSBERE | Дочірній банк Сбербанку Росії (серія E) | 1010.92 | 100 | 1021.24 | 100 | 1022.17 | 28 | 17857981 | 17450 |
OPIBNB | Промінвестбанк (серія B) | 1015.54 | 100 | 1027.06 | 100 | 1033.11 | 66 | 12645600 | 12000 |
OCFRA | Центр Фінансових Рішень ФК ТОВ (серія A) | 990 | 20 | 1010 | 10 | 1002.29 | 40 | 80133.2 | 80 |
OAFINA | Альтера Фінанс ПрАТ (серія A) | 983.1 | 100 | 1000 | 100 | ||||
OAGMTE | ПТК ТОВ Агромат (серія E) | 1013.42 | 100 | 1018.71 | 100 | ||||
OASTRB | ТОВ "АСТРАКАРД" (серія B) | 988.952 | 11 | 1010.87 | 11 | 993.399 | 10 | ||
OBRSTB | ПАТ "Банк Руский Стандарт" (серія B) | 1009.36 | 100 | 1012.655 | 395 | ||||
OLUAZB | Богдан Моторс (серія B) | 900 | 15 | 1000 | 1000 | ||||
OMGBH | Мегабанк (серія H) | 997.69 | 100 | 1002.32 | 100 | ||||
OPCBG | ПроКредит Банк (серія G) | 1015.53 | 100 | 1030.02 | 100 | ||||
OPIBNC | Промінвестбанк (серія C) | 1002.86 | 100 | 1008.29 | 100 | ||||
OSCHDB | Ощадбанк (серія B) | 980 | 1200 | 1068.56 | 4 | ||||
OSDOLA | Одес.Торг.Дім Сонячна Долина (серія A) | 650 | 20 | ||||||
OUGZBD | Укргазбанк (серія D) | 900 | 15 | ||||||
OUPRBE | Український Професійний Банк (серія E) | 1000 | 500 | ||||||
OVVSA | ВВС-ЛТД (серія A) | 600 | 20 |
Данные: Фондовая биржа ПФТС
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».