FORTUNE опубликовал список Global 500

Журнал FORTUNE опубликовал свой традиционный список крупнейших мировых компаний по величине оборота в 2010 г. (Global 500)

Место Компания Оборот, $ млрд. Прибыль, $ млрд.
1 Walmart Stores 421,8  16,4
2 Royal Dutch Shell 378,2 20,1
3 Exxon Mobil  354,7  30,5
4 BP 308,9   -3,7
5 Sinopec Group  273,4  7,6
6 China National Petroleum  240,2   14,4
7 State Grid  227,0   4,6
8 Toyota Motor  221,8   4,8
9  Japan Post Holdings  204,0  4,9
10 Chevron  196,3  19,0
11 Total   186,1  14,0
12 Conoco-Phillips 185,0   11,3
13  Volkswagen  168,0  9,1
14 AXA    162,2   3,6
15 Fannie Mae  153,8  -14,0
16 General Electric 151,7  11,6
17 ING Group 147,0   3,7
18 Glencore  International  145,0   1,3
19 Berkshire Hathaway  136,1   13,0
20 eneral Motors 135,6  6,1

 

Залишити відповідь