Значение на 15.08.2011 | Значение на 12.08.2011 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 523.8860 | 519.4460 | 4.4400 | 40.7590 |
CDS Россия | 187.1010 | 185.9110 | 1.1900 | 36.4060 |
CDS ВТБ | 366.3620 | 369.6410 | -3.2790 | 53.8140 |
CDS Газпром | 252.5370 | 251.2530 | 1.2840 | 41.6450 |
CDS Австралия | 75.7760 | 76.6410 | -0.8650 | 13.4670 |
CDS Бразилия | 140.9020 | 140.0710 | 0.8310 | 24.4200 |
CDS Великобритания | 75.0770 | 76.6590 | -1.5820 | -2.0910 |
CDS Венгрия | 400.1060 | 398.3820 | 1.7240 | 90.0400 |
CDS Германия | 77.4610 | 76.7050 | 0.7560 | 18.9090 |
CDS Италия | 340.9450 | 345.0240 | -4.0790 | 38.9190 |
CDS Казахстан | 201.0790 | 199.9280 | 1.1510 | 39.7490 |
CDS Китай | 111.0840 | 110.9050 | 0.1790 | 24.2710 |
CDS Мексика | 140.7260 | 139.0960 | 1.6300 | 25.7260 |
CDS Польша | 193.2410 | 192.6140 | 0.6270 | 25.7640 |
CDS Франция | 146.2530 | 147.0250 | -0.7720 | 33.9120 |
CDS Швейцария | – | 46.5050 * | – | – |
CDS ЮАР | 148.9870 | 147.3510 | 1.6360 | 17.0040 |
CDS Южная Корея | 132.5310 | 132.3630 | 0.1680 | 26.6280 |
CDS Япония | 105.0490 | 105.5030 | -0.4540 | 13.7170 |
*- данные на 13.01.2011
По данным информационного агентства Bloomberg.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».