Киев. 1 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Правительство Украины утвердило макроэкономические прогнозы на 2012-2014 гг., которые закреплены постановлением Кабинета министров от 31 августа 2011 года (№907).
Макроэкономические прогнозы:
Показатель |
2012 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2014 г. |
Оптим-кий сценарий | Пессим-кий сценарий | Оптим-кий сценарий | Пессим-кий сценарий | Оптим-кий сценарий | Пессим-кий сценарий | |
Валовой внутренний продукт: | ||||||
номинальный млрд. грн | 1515,5 | 1505 | 1734,7 | 1708 | 2000 | 1887 |
% к предыдущему году | 106,5 | 105 | 106,5 | 104,5 | 108 | 104,2 |
Индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года), % | 107,9 | 107,9 | 106,2 | 105,9 | 105,6 | 105 |
Индекс цен производителей промышленной продукции (декабрь до декабря предыдущего года), % | 109,7 | 109,4 | 107,7 | 105,5 | 107,2 | 105 |
Прибыль прибыльных предприятий млрд. грн | 284,7 | 282,7 | 328,6 | 323,4 | 386,7 | 364,5 |
Фонд оплаты труда наемных работников и денежного обеспечения военнослужащих, млрд. грн | 469,8 | 458,9 | 535,5 | 512,8 | 614,1 | 559,5 |
Среднемесячная заработная плата работников, брутто: | ||||||
номинальная, грн | 3175 | 3127 | 3626 | 3486 | 4137 | 3775 |
номинальная, откорректированная на индекс потребительских цен, % к предыдущему году | 109 | 106,6 | 106,9 | 103,7 | 107,9 | 102,8 |
Количество занятых экономической деятельностью в возрасте 15-70 годов млн человек | 20,7—20,5 | 20,7—20,5 | 20,8—20,6 | 20,8—20,6 | 20,9—20,7 | 20,7 |
Уровень безработицы населения в возрасте 15-70 годов по методологии Международной организации труда, % к экономически активному населению соответствующего возраста | 7,2—7,7 | 7,2—7,7 | 6,7—7,2 | 7 | 6,2—6,7 | 6,8 |
Производительность труда, % к предыдущему году | 105,7 | 104,2 | 105,8 | 103,8 | 107,5 | 103,7 |
Сальдо торгового баланса, определенное по методологии платежного баланса, $ млн | -5 617 | -9 104 | -3 461 | -8 898 | 125 | -8 842 |
Экспорт товаров и услуг: | ||||||
$ млн | 95617 | 92812 | 107916 | 100272 | 121180 | 107321 |
% к предыдущему году | 112,5 | 109,2 | 112,9 | 108 | 112,3 | 107 |
Импорт товаров и услуг: | ||||||
$ млн | -101234 | -101916 | -111377 | -109170 | -121055 | -116163 |
% к предыдущему году | 112,6 | 113,3 | 110 | 107,1 | 108,7 | 106,4 |
Данные: Кабимин Украины
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».