Киев. 9 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Наличные курсы валют в банках регионов Украины.
Регион | USD1 | EUR1 | RUR10 | ||||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Min | 7.98 | 8.03 | 10.95 | 11.23 | 2.50 | 2.70 | |
Киев | Max | 8.01 | 8.05 | 11.13 | 11.50 | 2.66 | 2.77 |
Средний | 8.00 | 8.04 | 11.06 | 11.35 | 2.61 | 2.73 | |
Min | 7.97 | 8.04 | 10.95 | 11.30 | 2.58 | 2.72 | |
Крым | Max | 8.01 | 8.05 | 11.12 | 11.50 | 2.66 | 2.76 |
Средний | 7.99 | 8.04 | 11.02 | 11.41 | 2.61 | 2.74 | |
Min | 7.00 | 8.04 | 10.95 | 11.40 | 2.50 | 2.73 | |
Львов | Max | 8.00 | 8.05 | 11.25 | 11.50 | 2.64 | 2.80 |
Средний | 7.66 | 8.04 | 11.10 | 11.47 | 2.57 | 2.76 |
Данные: "Интерфакс-Украина"
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».