Значение на 12.09.2011 | Значение на 09.09.2011 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 603.5930 | 580.0300 | 23.5630 | 72.3230 |
CDS Россия | 223.9360 | 213.7620 | 10.1740 | 26.3850 |
CDS ВТБ | 398.8330 | 387.5100 | 11.3230 | -11.2480 |
CDS Газпром | 302.0670 | 291.8670 | 10.2000 | 29.5540 |
CDS Австралия | 82.6690 | 71.8030 | 10.8660 | -3.3700 |
CDS Бразилия | 173.1840 | 167.8330 | 5.3510 | 22.7290 |
CDS Великобритания | 82.6620 | 79.9420 | 2.7200 | 2.4790 |
CDS Венгрия | 459.8150 | 442.8960 | 16.9190 | 47.3880 |
CDS Германия | 85.7010 | 84.2400 | 1.4610 | 6.2090 |
CDS Италия | 503.6550 | 466.5800 | 37.0750 | 145.7080 |
CDS Казахстан | 237.1340 | 228.6620 | 8.4720 | 24.8220 |
CDS Китай | 132.5910 | 118.9410 | 13.6500 | 14.2090 |
CDS Мексика | 172.7590 | 164.8990 | 7.8600 | 19.2530 |
CDS Польша | 245.4980 | 234.6250 | 10.8730 | 34.3100 |
CDS Франция | 188.7820 | 180.0800 | 8.7020 | 35.5150 |
CDS Швейцария | – | 46.5050 * | – | – |
CDS ЮАР | 174.9830 | 170.6320 | 4.3510 | 12.6220 |
CDS Южная Корея | 154.0220 | 139.9600 | 14.0620 | 14.0280 |
CDS Япония | 121.5380 | 110.8120 | 10.7260 | 11.4240 |
*- данные на 13.01.2011
По данным информационного агентства Bloomberg.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».