Киев. 26 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Объем реализации предприятиями сферы услуг Украины в январе-сентябре 2011 года составил 185,5 млрд грн., что в сопоставимых ценах на 18,3% выше уровня соответствующего периода 2010 года, сообщила Государственная служба статистики Украины.
По данным Госстата, в среднем на одного человека реализовано услуг на 4056,8 грн.
В сентябре текущего года объем услуг, реализованных потребителям предприятиями сферы услуг, составил 23,7 млрд грн, что на 20,5% выше (в сопоставимых ценах) уровня соответствующего месяца минувшего года.
Более половины (51,2%) объема реализованных услуг приходилось на услуги разных видов транспорта, почты и связи. Почти треть общего объема реализованных услуг (30,7%) составляли услуги от проведения операций с недвижимым имуществом, аренды, инжиниринга и предоставление услуг предпринимателям.
Объем услуг, реализованных предприятиями Киева, Одесской и Днепропетровской областей составил половину (50,8%) общего объема реализованных услуг.
Деятельность предприятий сферы услуг по видам экономической деятельности
Объем реализованных услуг (в рыночных ценах¹) за сентябрь, млн.грн. | за соотв. месяц минувшего года | кумулятивно за январь-сентябрь | кумулятивно за соотв. период минувшего года | Объем реализованных услуг населению за сентябрь, млн. грн | за соотв. месяц минувшего года | кумулятивно за январь-сентябрь | кумулятивно за соответств. период минувшего года | |
Всего | 23682,9 | 18278,9 | 185490,0 | 147568,4 | 5792,0 | 4829,1 | 47430,2 | 39964,7 |
в том числе | ||||||||
Торговля : ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного потребления | 168,6 | 124,5 | 1362,9 | 981,1 | 45,2 | 45,1 | 366,8 | 346,8 |
-техническое обслуживание и ремонт автомобилей | 148,0 | 101,4 | 1187,0 | 799,2 | 39,1 | 39,6 | 313,3 | 298,7 |
-ремонт предметов личного пользования и бытовых товаров | 20,6 | 23,1 | 175,9 | 181,9 | 6,1 | 5,5 | 53,5 | 48,1 |
Деятельность гостиниц и ресторанов | 457,9 | 399,5 | 3537,9 | 2953,0 | 292,9 | 250,1 | 2283,5 | 1864,0 |
Гостиницы | 370,9 | 290,9 | 2609,0 | 1978,9 | 256,0 | 202,2 | 1868,8 | 1425,3 |
Другие места для краткосрочного проживания | 87,0 | 108,6 | 928,9 | 974,1 | 36,9 | 47,9 | 414,7 | 438,7 |
Транспорт и связь | 13684,9 | 11070,8 | 108559,5 | 89848,9 | 3506,5 | 3005,1 | 28867,2 | 25129,7 |
в том числе | ||||||||
Деятельность транспорта | 7512,9 | 6021,3 | 58744,0 | 46466,1 | 1825,9 | 1410,5 | 14322,2 | 10943,7 |
Деятельность ж/д транспорта | 902,7 | 830,0 | 7920,2 | 6853,1 | 144,9 | 105,1 | 1139,4 | 900,2 |
Деятельность др. наземного транспорта | 1737,5 | 1217,4 | 13101,0 | 9384,4 | 458,5 | 356,5 | 3630,1 | 2904,3 |
Деятельность водного транспорта | 126,6 | 126,6 | 1116,6 | 943,2 | 12,7 | 9,4 | 86,8 | 68,0 |
Деятельность авиационного транспорта | 1407,7 | 1080,5 | 10339,7 | 7447,0 | 959,8 | 680,3 | 7248,4 | 4985,9 |
Дополнительные транспортные услуги и операции | 3303,0 | 2745,1 | 26012,2 | 21690,0 | 250,0 | 259,2 | 2217,5 | 2085,3 |
Туристические агентства и бюро путешествий | 307,8 | 208,6 | 2568,7 | 1792,5 | 99,7 | 80,6 | 1175,5 | 808,3 |
Организация перевозки грузов | 1247,7 | 677,1 | 8877,8 | 5541,1 | 5,0 | 6,8 | 47,5 | 54,4 |
Почта и связь | 4616,5 | 4163,8 | 38369,0 | 36049,2 | 1575,9 | 1507,2 | 13322,0 | 13323,3 |
Операции с недвижимостью, аренда, инжиниринг, предоставление услуг предпринимателям | 7267,1 | 4992,1 | 55356,7 | 39914,5 | 865,8 | 677,2 | 7309,2 | 5816,5 |
Операции с недвижимостью | 2225,3 | 1501,6 | 18205,4 | 13020,6 | 620,1 | 484,9 | 5318,9 | 4255,0 |
Аренда машин и оборудования | 213,3 | 152,5 | 1555,3 | 1259,2 | 3,4 | 1,6 | 23,5 | 16,5 |
Прокат бытовых приборов и предметов личного пользования | 1,9 | 2,1 | 18,9 | 17,8 | 0,4 | 1,0 | 3,4 | 7,5 |
Деятельность в сфере информатизации | 727,5 | 491,0 | 5365,1 | 3682,8 | 45,1 | 32,7 | 371,1 | 255,6 |
в том числе | ||||||||
Консультации по вопросам информатизации | 144,9 | 107,0 | 1130,1 | 688,8 | 5,9 | 0,6 | 36,1 | 6,3 |
Разработка программного обеспечения и консультации в этой сфере | 329,6 | 195,5 | 2216,2 | 1493,8 | 0,6 | 0,6 | 5,6 | 5,2 |
Обработка данных | 74,6 | 39,4 | 677,7 | 416,4 | 4,0 | 1,3 | 39,8 | 9,6 |
Деятельность, связанная с банками данных | 133,8 | 117,1 | 966,2 | 850,3 | 32,8 | 29,5 | 273,9 | 227,8 |
техническое обслуживание и ремонт офисной и электронно-вычислительной техники | 40,2 | 27,9 | 345,9 | 209,5 | 0,7 | 0,5 | 6,0 | 4,9 |
Другая деятельность в сфере информатизации | 4,4 | 4,1 | 29,0 | 24,0 | 1,1 | 0,2 | 9,7 | 1,8 |
Исследования и разработки | 561,5 | 255,8 | 2950,7 | 1957,8 | 5,9 | 2,9 | 59,5 | 34,7 |
Деятельность в сфере права, бухучета, инжиниринга, предоставления услуг предпринимателям | 3537,6 | 2589,1 | 27261,3 | 19976,3 | 190,9 | 154,1 | 1532,8 | 1247,2 |
в том числе | ||||||||
Деятельность в сфере права | 116,5 | 55,3 | 881,5 | 554,9 | 4,5 | 2,5 | 37,0 | 31,6 |
Деятельность в сфере бухгалтерского учета и аудита | 92,4 | 104,8 | 866,8 | 839,3 | 0,1 | 0,0 | 0,6 | 0,2 |
Исследования конъюнктуры рынка и общественного мнения | 120,1 | 82,1 | 971,7 | 800,3 | 0,3 | 0,1 | 3,1 | 3,2 |
Консультации по вопросам коммерческой деятельности и управления | 250,1 | 164,8 | 1774,8 | 1180,4 | 2,4 | 1,8 | 22,6 | 17,3 |
Управление предприятиями | 119,8 | 145,0 | 1377,3 | 1129,5 | 23,4 | 10,9 | 176,4 | 97,7 |
Деятельность в сфере инжиниринга, геологии и геодезии | 799,6 | 742,7 | 5844,4 | 4839,0 | 99,1 | 93,6 | 786,2 | 732,4 |
Технические исследования и исследования | 107,9 | 78,0 | 853,9 | 603,7 | 2,1 | 4,3 | 24,5 | 37,9 |
Реклама | 856,1 | 435,8 | 6303,8 | 3686,2 | 4,2 | 2,2 | 27,2 | 14,7 |
Подбор и обеспечение персоналом | 71,3 | 30,0 | 521,0 | 259,2 | 2,7 | 2,1 | 23,7 | 19,8 |
Следственная деятельность и обеспечение безопасности | 443,2 | 306,9 | 3604,6 | 2648,2 | 14,2 | 8,7 | 114,1 | 77,5 |
Деятельность, связанная с очисткою и уборкой | 67,9 | 40,2 | 529,0 | 330,4 | 2,5 | 3,3 | 26,3 | 34,2 |
Деятельность в сфере фотографии | 1,2 | 1,3 | 14,6 | 10,4 | 0,7 | 1,0 | 6,7 | 7,1 |
Упаковочные работы | 13,3 | 6,1 | 124,4 | 51,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
Секретарские услуги, услуги по переводу и экспедиторские работы | 8,2 | 3,1 | 60,2 | 31,6 | 0,5 | 0,4 | 5,0 | 2,6 |
Деятельность телефонных центров | 20,2 | 16,4 | 173,2 | 120,3 | 0,1 | 0,0 | 1,0 | 0,2 |
другие коммерческие услуги | 449,8 | 376,6 | 3360,1 | 2891,8 | 34,1 | 23,2 | 278,3 | 170,8 |
Образование | 267,3 | 263,6 | 2063,0 | 1956,4 | 235,6 | 235,8 | 1794,0 | 1740,7 |
Деятельность в сфере здравоохранения | 712,5 | 672,5 | 4943,9 | 4580,4 | 400,0 | 334,8 | 3012,5 | 2520,4 |
Ветеринарная деятельность | 712,5 | 672,5 | 4943,9 | 4580,4 | 400,0 | 334,8 | 3012,5 | 2520,4 |
Социальная помощь | 1,2 | 1,3 | 9,0 | 9,0 | 0,9 | 1,1 | 6,9 | 7,4 |
Санитарные услуги, уборка мусора и утилизация отходов | 274,3 | 212,4 | 2385,7 | 1775,8 | 86,1 | 51,8 | 736,7 | 454,6 |
Деятельность в сфере отдыха та развлечений, культуры и спорта | 732,6 | 453,0 | 6306,9 | 4770,3 | 279,9 | 163,4 | 2391,6 | 1532,8 |
Индивидуальные услуги | 113,6 | 86,6 | 941,0 | 759,6 | 78,8 | 64,4 | 660,1 | 549,5 |
1) Включая НДС
Данные: Госстат
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».