Значение на 26.10.2011 | Значение на 25.10.2011 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 761.4700 | 784.5340 | -23.0640 | -101.0040 |
CDS Россия | 228.4090 | 232.4650 | -4.0560 | -92.8850 |
CDS ВТБ | 445.2700 | 443.7080 | 1.5620 | -107.2480 |
CDS Газпром | 306.7540 | 308.9070 | -2.1530 | -127.4650 |
CDS Австралия | 75.3800 | 75.0010 | 0.3790 | -16.0820 |
CDS Бразилия | 155.0290 | 160.5740 | -5.5450 | -40.7650 |
CDS Великобритания | 83.7010 | 83.7860 | -0.0850 | -11.7870 |
CDS Венгрия | 526.9140 | 519.0780 | 7.8360 | -11.3170 |
CDS Германия | 86.0000 | 86.6790 | -0.6790 | -22.2230 |
CDS Италия | 456.2850 | 454.3910 | 1.8940 | -44.5570 |
CDS Казахстан | 256.0680 | 259.3610 | -3.2930 | -81.3990 |
CDS Китай | 137.0480 | 137.8200 | -0.7720 | -25.8620 |
CDS Мексика | 152.0200 | 156.7850 | -4.7650 | -45.1270 |
CDS Польша | 252.3750 | 249.4360 | 2.9390 | -59.7630 |
CDS Франция | 188.3930 | 189.3490 | -0.9560 | -7.6710 |
CDS Швейцария | – | 46.5050 * | – | – |
CDS ЮАР | 181.7700 | 182.5330 | -0.7630 | -49.0610 |
CDS Южная Корея | 160.2760 | 148.8110 | 11.4650 | -30.9690 |
CDS Япония | 115.9080 | 117.6290 | -1.7210 | -29.4160 |
*- данные на 13.01.2011
По данным информационного агентства Bloomberg.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».