Значение на 7.11.2011 | Значение на 4.11.2011 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 779.7160 | 756.9900 | 22.7260 | -158.0320 |
CDS Россия | 211.2210 | 210.9720 | 0.2490 | -76.8370 |
CDS ВТБ | 402.7480 | 404.7750 | -2.0270 | -138.8240 |
CDS Газпром | 279.1490 | 284.8070 | -5.6580 | -103.7780 |
CDS Австралия | 68.6300 | 71.1440 | -2.5140 | -16.5000 |
CDS Бразилия | 146.0700 | 144.0600 | 2.0100 | -37.6770 |
CDS Великобритания | 88.2890 | 87.5030 | 0.7860 | -4.7260 |
CDS Венгрия | 544.1860 | 535.6620 | 8.5240 | -16.2180 |
CDS Германия | 87.1560 | 86.3820 | 0.7740 | -11.2540 |
CDS Италия | 506.7470 | 495.2280 | 11.5190 | 53.9580 |
CDS Казахстан | 241.3400 | 241.9950 | -0.6550 | -63.7340 |
CDS Китай | 134.1440 | 135.8940 | -1.7500 | -38.4590 |
CDS Мексика | 142.7800 | 140.8750 | 1.9050 | -40.6330 |
CDS Польша | 244.2870 | 240.3910 | 3.8960 | -44.8850 |
CDS Франция | 181.7360 | 177.8700 | 3.8660 | 4.6960 |
CDS Швейцария | – | 46.5050 * | – | – |
CDS ЮАР | 177.6650 | 174.6580 | 3.0070 | -11.5490 |
CDS Южная Корея | 148.0320 | 155.5240 | -7.4920 | -45.8440 |
CDS Япония | 111.8490 | 113.4710 | -1.6220 | -13.6330 |
*- данные на 13.01.2011
По данным информационного агентства Bloomberg.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».