Номер аукциона | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 |
Код выпуска облигаций | первичное размещение | первичное размещение | UA4000123863 доразмещение | UA4000107528 доразмещение (ДАДО) | UA4000130603 доразмещение индекс | первичное размещение индекс | первичное размещение индекс |
Номинальная стоимость | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Количество выставленных облигаций (шт.) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 |
Дата проведения | 15.11.2011 | 15.11.2011 | 15.11.2011 | 15.11.2011 | 15.11.2011 | 15.11.2011 | 15.11.2011 |
Дата оплаты за приобретенные облигации | 16.11.2011 | 16.11.2011 | 16.11.2011 | 16.11.2011 | 16.11.2011 | 16.11.2011 | 16.11.2011 |
Срок выплаты процентов | – | – | 25.01.2012 | 09.05.2012 | 25.04.2012 | 18.04.2012 | |
Срок выплаты процентов | 11.01.2012 | 25.04.2012 | 07.11.2012 | 24.10.2012 | 17.10.2012 | ||
Срок выплаты процентов | 11.07.2012 | 25.07.2012 | 08.05.2013 | 24.04.2013 | 17.04.2013 | ||
Срок выплаты процентов | 09.01.2013 | 24.10.2012 | 06.11.2013 | 23.10.2013 | 16.10.2013 | ||
Срок выплаты процентов | 10.07.2013 | 23.01.2013 | 07.05.2014 | 23.04.2014 | 16.04.2014 | ||
Срок выплаты процентов | 08.01.2014 | 24.04.2013 | 05.11.2014 | 22.10.2014 | 15.10.2014 | ||
Срок выплаты процентов | 09.07.2014 | 24.07.2013 | 22.04.2015 | 15.04.2015 | |||
Срок выплаты процентов | 23.10.2013 | 21.10.2015 | 14.10.2015 | ||||
Срок выплаты процентов | 22.01.2014 | 20.04.2016 | 13.04.2016 | ||||
Срок выплаты процентов | 23.04.2014 | 19.10.2016 | 12.10.2016 | ||||
Срок выплаты процентов | 23.07.2014 | 12.04.2017 | |||||
Срок выплаты процентов | 22.10.2014 | 11.10.2017 | |||||
Срок выплаты процентов | 21.01.2015 | 11.04.2018 | |||||
Срок выплаты процентов | 22.04.2015 | 10.10.2018 | |||||
Срок выплаты процентов | 22.07.2015 | 10.04.2019 | |||||
Срок выплаты процентов | 21.10.2015 | 09.10.2019 | |||||
Срок выплаты процентов | 20.01.2016 | 08.04.2020 | |||||
Срок выплаты процентов | 20.04.2016 | 07.10.2020 | |||||
Срок выплаты процентов | 20.07.2016 | 07.04.2021 | |||||
Срок выплаты процентов | 06.10.2021 | ||||||
Размер купонного платежа на одну облигацию (грн) | – | – | 50.50 | 31.25 | 41.10 | 0.00 | 0.00 |
Номинальный уровень доходности (%) | – | – | 10.10 | 12.50 | 8.22 | 0.00 | 0.00 |
Срок обращения (дней) | 182 | 364 | 966 | 1708 | 1085 | 1799 | 3612 |
Срок погашения | 16.05.2012 | 14.11.2012 | 09.07.2014 | 24.10.2012 | 05.11.2014 | 19.10.2016 | 06.10.2021 |
Срок погашения | 23.01.2013 | ||||||
Срок погашения | 24.04.2013 | ||||||
Срок погашения | 24.07.2013 | ||||||
Срок погашения | 23.10.2013 | ||||||
Срок погашения | 22.01.2014 | ||||||
Срок погашения | 23.04.2014 | ||||||
Срок погашения | 23.07.2014 | ||||||
Срок погашения | 22.10.2014 | ||||||
Срок погашения | 21.01.2015 | ||||||
Срок погашения | 22.04.2015 | ||||||
Срок погашения | 22.07.2015 | ||||||
Срок погашения | 21.10.2015 | ||||||
Срок погашения | 20.01.2016 | ||||||
Срок погашения | 20.04.2016 | ||||||
Срок погашения | 20.07.2016 | ||||||
в сумме 62 грн. 50 коп. в каждую из назначенных дат | |||||||
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости. грн) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 000.00 | 0.00 | 0.00 |
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости. грн) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости. грн) | 0.00 | 0.00 | 752 000 000.00 | 12 600 000.00 | 500 100 000.00 | 0.00 | 0.00 |
Количество поданных заявок (шт.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Количество удовлетворенных заявок (шт.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Максим альный уровень доходности облигаций (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.22 | 0.00 | 0.00 |
Минимальный уровень доходности облигаций (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.22 | 0.00 | 0.00 |
Установленная доходность (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.22 | 0.00 | 0.00 |
Средневзвешенная доходность (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.22 | 0.00 | 0.00 |
Поступление в бюджет (грн) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 155.00 | 0.00 | 0.00 |
Данные: Министерство финансов Украины
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».