Эмитент | Тип | V торг., штук | Цена закр., EU | Изм. к пред, % | Изм. за месяц, % |
АвтоКрАЗ ХК | GDR | 0.0 | 1.93 | 0.0 | 0.0 |
Днепроазот | GDR | – | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
Днепрококс | GDR | 0.0 | 0.95 | 0.0 | 0.0 |
Днепрошина | GDR | 0.0 | 0.12 | -14.89 | -80.65 |
Днепроэнерго | ADR | – | 14.09 | -5.43 | 4.38 |
Донецкий металлургический завод | GDR | 0.0 | 1.45 | 0.0 | 0.0 |
Запорожский завод ферросплавов | ADR | 0.0 | 12.87 | 0.0 | 0.0 |
Запорожсталь | GDR | – | 3.1 | 0.0 | 0.0 |
Марганецкий ГОК | ADR | – | 12.3 | 0.0 | 0.0 |
Нижнеднепровский трубный завод | ADR | – | 1.52 | 0.0 | -4.75 |
Никопол ьский завод ферросплавов | GDR | 0.0 | 9.36 | 0.0 | 0.0 |
Одескабель | GDR | 0.0 | 10.89 | 0.0 | 0.0 |
Орджоникид зевский ГОК | ADR | – | 0.03 | -10.71 | -19.35 |
Полтавский ГОК | GDR | – | 1.62 | 0.0 | 0.0 |
Стахановский завод ферросплавов | GDR | 0.0 | 0.76 | 0.0 | 0.0 |
Стирол | ADR | – | 2.53 | -3.63 | -3.63 |
Сухая балка | GDR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Укрнафта | ADR | 41.0 | 260.0 | 9.16 | 24.89 |
Укртелеком | GDR | – | 1.99 | 0.0 | 16.64 |
Харцызский трубный завод | GDR | – | 4.95 | 0.0 | 0.0 |
Хмельницкоблэнерго | ADR | 0.0 | 18.81 | 0.0 | 0.0 |
Центрэнерго | GDR | – | 15.0 | 0.0 | -10.71 |
Центрэнерго | ADR | – | 7.75 | 0.0 | 23.53 |
ЧОАО Азот | GDR | 0.0 | 20.79 | 0.0 | 0.0 |
Данные: Bloomberg
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».