Киев. 30 декабря. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Объем продаж потребительских товаров через торговую сеть предприятий (юридических лиц) розничной торговли Украины в январе-сентябре 2011 года составил 240,6 млрд грн, что на 26,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2010 года (190 млрд грн), сообщила Государственная служба статистики в пятницу.
Согласно сообщению, в общем объеме розничного товарооборота доля непродовольственных товаров увеличилась до 62,5% (в 2010-м – 61,8%).
Доля продажи товаров отечественного производства в структуре розничного товарооборота составила 63,5%, что на 2,6 п.п. меньше, чем за аналогичный период 2010 года. Наибольшая доля продажи товаров украинского производства приходится на Черниговскую, Кировоградскую, Херсонскую, Черкасскую, Сумскую и Житомирскую области (76,2-74,4%). В Киеве и Севастополе, Закарпатской, Одесской, Донецкой, Харьковской, Луганской и Винницкой областях, на которые приходится более половины общего объема розничного товарооборота, эта доля была меньше (54,2-63,3%).
Доля продажи продовольственных товаров отечественного производства, реализованных за девять месяцев через торговую сеть, составила 87,7%, непродовольственных товаров – 48,9% общей продажи.
Доля продажи потребительских товаров производства Украины через торговые сети предприятий (юридических лиц):
ксоответствующей товарной группе за 9 месяцев, % | ||
2011г. | 2010г. | |
Всего по торговой сети | 63,5 | 66,1 |
Продовольственные товары | 87,7 | 88,4 |
из них | ||
мясо и птица | 96,7 | 97,0 |
колбасные изделия и копчености | 96,3 | 97,0 |
рыба и морепродукты | 68,7 | 72,5 |
масло сливочное | 98,2 | 97,7 |
масло растительное | 94,0 | 93,1 |
молоко и молочная продукция | 94,5 | 94,5 |
сыр сычужный, плавленый, кисломолочный | 88,4 | 88,0 |
консервы мясные | 95,9 | 92,4 |
консервы рыбные | 72,2 | 73,7 |
сахар | 98,3 | 98,8 |
кондитерские изделия сахарные | 86,4 | 87,6 |
кондитерские изделия мучные | 94,6 | 94,8 |
чай | 68,5 | 66,7 |
кофе | 46,5 | 48,5 |
мука | 97,1 | 97,6 |
хлеб и хлебобулочные изделия | 98,5 | 99,1 |
крупы и бобовые | 90,6 | 93,4 |
макаронные изделия | 80,1 | 80,0 |
картофель | 90,1 | 94,2 |
овощи | 88,2 | 91,1 |
плоды, ягоды, виноград, орехи | 58,3 | 60,9 |
водка и ликероводочные изделия | 88,1 | 88,6 |
слабоалкогольные напитки | 95,7 | 94,0 |
вино | 77,2 | 79,0 |
коньяк | 84,0 | 82,2 |
вино игристое (шампанское) | 89,9 | 88,8 |
пиво | 91,3 | 92,3 |
табачные изделия | 94,1 | 92,8 |
Непродовольственные товары | 48,9 | 52,3 |
из них | ||
ткань | 64,1 | 73,6 |
одежда и белье из ткани | 13,2 | 11,7 |
трикотаж верхний и бельевой | 8,4 | 10,9 |
обувь | 3,4 | 4,0 |
средства для мытья, чистки и ухода | 41,7 | 42,7 |
товары парфюмерно-косметические | 26,3 | 26,1 |
мебель | 56,0 | 56,8 |
ковры, покрытие для полов и стен | 49,0 | 47,0 |
посуда и столовые наборы | 31,6 | 33,9 |
приборы электробытовые | 11,3 | 12,5 |
компьютерная и вычислительная техника | 3,1 | 7,2 |
книги, газеты, журналы | 87,6 | 86,4 |
спортивные товары, включая велосипеды | 20,9 | 24,4 |
аудио и видео оборудование | 2,9 | 4,4 |
строительные материалы | 68,1 | 64,9 |
ювелирные изделия | 85,9 | 85,0 |
автомобили и автотовары | 14,9 | 20,0 |
бытовые товары неэлектрические | 29,7 | 30,6 |
смазочные материалы | 59,7 | 71,8 |
фармацевтические товары | 51,1 | 52,2 |
Данные: Госстат
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».