Значение на 05.01.2012 | Значение на 04.01.2012 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 874.9610 | 869.4960 | 5.4650 | 97.4280 |
CDS Россия | 287.5780 | 280.2330 | 7.3450 | 72.7530 |
CDS ВТБ | 538.2810 | 533.9580 | 4.3230 | 89.9450 |
CDS Газпром | 382.3760 | 374.2470 | 8.1290 | 78.0820 |
CDS Австралия | 80.3300 | 79.4660 | 0.8640 | 2.5360 |
CDS Бразилия | 161.4470 | 158.0880 | 3.3590 | 13.5360 |
CDS Великобритания | 101.3470 | 100.0000 | 1.3470 | 13.1610 |
CDS Венгрия | 738.5970 | 719.5100 | 19.0870 | 195.7670 |
CDS Германия | 110.9490 | 103.9970 | 6.9520 | 19.2840 |
CDS Италия | 528.0020 | 513.8130 | 14.1890 | 96.4390 |
CDS Казахстан | 316.9690 | 309.0050 | 7.9640 | 75.8720 |
CDS Китай | – | 143.2630 | – | – |
CDS Мексика | 152.1850 | 149.2630 | 2.9220 | 6.6850 |
CDS Польша | 300.0000 | 293.0310 | 6.9690 | 50.9620 |
CDS Франция | 235.0960 | 222.1650 | 12.9310 | 55.2180 |
CDS Швейцария | – | 46.5050 * | – | – |
CDS ЮАР | 219.0540 | 214.6660 | 4.3880 | 44.6040 |
CDS Южная Корея | – | 169.3800 ** | – | – |
CDS Япония | 147.1010 | 143.2760 | 3.8250 | 23.3950 |
По данным информационного агентства Bloomberg
* – данные на 13.01.2011
** – данные на 19.12.2011
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».