Значение на 12.01.2012 | Значение на 11.01.2012 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 870.5550 | 867.6530 | 2.9020 | 40.4580 |
CDS Россия | 250.3850 | 256.5030 | -6.1180 | -26.5060 |
CDS ВТБ | 494.7850 | 499.7950 | -5.0100 | -23.7940 |
CDS Газпром | 329.0770 | 337.0460 | -7.9690 | -45.9240 |
CDS Австралия | 85.0170 | 83.7840 | 1.2330 | 3.7860 |
CDS Бразилия | 159.1250 | 160.0270 | -0.9020 | 6.8310 |
CDS Великобритания | 91.4980 | 94.4660 | -2.9680 | -9.7970 |
CDS Венгрия | 672.0250 | 677.3930 | -5.3680 | 79.7930 |
CDS Германия | 100.7370 | 105.8790 | -5.1420 | -2.7090 |
CDS Италия | 494.1850 | 516.9750 | -22.7900 | -70.5790 |
CDS Казахстан | 283.5090 | 287.2690 | -3.7600 | 5.1840 |
CDS Китай | – | 146.6520 | – | – |
CDS Мексика | 151.3150 | 151.5380 | -0.2230 | 2.2360 |
CDS Польша | 277.1030 | 283.3260 | -6.2230 | -2.8970 |
CDS Франция | 209.6110 | 220.2110 | -10.6000 | -19.1390 |
CDS Швейцария | – | 46.5050 * | – | – |
CDS ЮАР | 205.0000 | 209.7920 | -4.7920 | 4.5170 |
CDS Южная Корея | – | 164.7270 ** | – | – |
CDS Япония | 152.2950 | 154.3580 | -2.0630 | 23.2550 |
По данным информационного агентства Bloomberg
* данные на 13.01.2011
**- данные на 09.01.2011
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».