Значение на 13.01.2012 | Значение на 12.01.2012 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 916.3230 | 870.5550 | 45.7680 | 68.6450 |
CDS Россия | 258.1700 | 250.3850 | 7.7850 | -7.6010 |
CDS ВТБ | 508.2490 | 494.7850 | 13.4640 | -11.5020 |
CDS Газпром | 341.5080 | 329.0770 | 12.4310 | -24.3400 |
CDS Австралия | 82.6390 | 85.0170 | -2.3780 | 0.3260 |
CDS Бразилия | 161.6550 | 159.1250 | 2.5300 | 8.9050 |
CDS Великобритания | 93.6110 | 91.4980 | 2.1130 | -5.4980 |
CDS Венгрия | 689.7570 | 672.0250 | 17.7320 | 108.1000 |
CDS Германия | 104.2260 | 100.7370 | 3.4890 | 0.6100 |
CDS Италия | 502.7700 | 494.1850 | 8.5850 | -66.7640 |
CDS Казахстан | 289.0990 | 283.5090 | 5.5900 | 25.7740 |
CDS Китай | – | 146.6520 * | – | – |
CDS Мексика | 152.7140 | 151.3150 | 1.3990 | 2.4610 |
CDS Польша | 284.8100 | 277.1030 | 7.7070 | 9.6170 |
CDS Франция | 219.4160 | 209.6110 | 9.8050 | -14.4190 |
CDS Швейцария | – | 46.5050 ** | – | – |
CDS ЮАР | 210.1050 | 205.0000 | 5.1050 | 16.0870 |
CDS Южная Корея | – | 09:39:01 EET-2
164.7270 *** |
– | – |
CDS Япония | 142.5830 | 152.2950 | -9.7120 | 9.1850 |
По данным информационного агентства Bloomberg
* – данные на 11.01.2012
** – данные на 13.01.2011
*** – данные на 09.01.2012
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».