Киев. 1 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Наличные курсы валют в банках регионов Украины.
Регион | USD1 | EUR1 | RUR10 | ||||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Min | 8.01 | 8.05 | 10.35 | 10.54 | 2.40 | 2.65 | |
Киев | Max | 8.04 | 8.08 | 10.43 | 10.75 | 2.62 | 2.70 |
Средний | 8.03 | 8.06 | 10.38 | 10.62 | 2.54 | 2.67 | |
Min | 8.03 | 8.05 | 10.38 | 10.58 | 2.58 | 2.65 | |
Крым | Max | 8.03 | 8.07 | 10.45 | 10.75 | 2.60 | 2.68 |
Средний | 8.03 | 8.06 | 10.40 | 10.67 | 2.59 | 2.67 | |
Min | 8.02 | 8.07 | 10.39 | 10.59 | 2.37 | 2.67 | |
Львов | Max | 8.03 | 8.08 | 10.45 | 10.80 | 2.60 | 2.70 |
Средний | 8.03 | 8.07 | 10.42 | 10.66 | 2.49 | 2.68 |
Данные: "Интерфакс-Украина"
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».