Киев. 2 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Наличные курсы валют в банках регионов Украины.
Регион | USD1 | EUR1 | RUR10 | ||||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Min | 8.02 | 8.05 | 10.40 | 10.59 | 2.40 | 2.65 | |
Киев | Max | 8.04 | 8.09 | 10.48 | 10.80 | 2.62 | 2.70 |
Средний | 8.03 | 8.06 | 10.44 | 10.66 | 2.56 | 2.68 | |
Min | 8.02 | 8.05 | 10.40 | 10.60 | 2.60 | 2.66 | |
Крым | Max | 8.03 | 8.07 | 10.45 | 10.80 | 2.61 | 2.70 |
Средний | 8.03 | 8.06 | 10.42 | 10.70 | 2.60 | 2.68 | |
Min | 8.02 | 8.07 | 10.40 | 10.60 | 2.38 | 2.68 | |
Львов | Max | 8.04 | 8.08 | 10.49 | 10.80 | 2.60 | 2.70 |
Средний | 8.03 | 8.07 | 10.43 | 10.68 | 2.50 | 2.69 |
Данные: "Интерфакс-Украина"
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».