Киев. 6 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Наличные курсы валют в банках регионов Украины.
Регион | USD1 | EUR1 | RUR10 | ||||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Min | 8.02 | 8.05 | 10.36 | 10.54 | 2.40 | 2.66 | |
Киев | Max | 8.04 | 8.09 | 10.45 | 10.80 | 2.63 | 2.70 |
Средний | 8.03 | 8.06 | 10.40 | 10.63 | 2.56 | 2.68 | |
Min | 8.02 | 8.05 | 10.35 | 10.55 | 2.60 | 2.66 | |
Крым | Max | 8.03 | 8.07 | 10.40 | 10.80 | 2.62 | 2.70 |
Средний | 8.03 | 8.06 | 10.38 | 10.67 | 2.61 | 2.68 | |
Min | 8.02 | 8.07 | 10.37 | 10.60 | 2.39 | 2.68 | |
Львов | Max | 8.03 | 8.07 | 10.42 | 10.80 | 2.59 | 2.69 |
Средний | 8.03 | 8.07 | 10.40 | 10.65 | 2.49 | 2.68 |
Данные: "Интерфакс-Украина"
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».