Средние ставки LIBOR Ассоциации британских банков
Срок | USD | GBP | CHF | JPY | EUR | CAD | AUD |
Overnight | 0.1415 | 0.5675 | – | – | 0.2814 | 1.0240 | 4.4180 |
1 неделя | 0.1955 | 0.6128 | 0.0417 | 0.1179 | 0.3364 | 1.0825 | 4.4260 |
2 недели | 0.2215 | 0.6453 | 0.0433 | 0.1236 | 0.3886 | 1.1265 | 4.4700 |
1 мес. | 0.2598 | 0.7626 | 0.0525 | 0.1443 | 0.6114 | 1.1920 | 4.5140 |
2 -"- | 0.3843 | 0.8765 | 0.0608 | 0.1586 | 0.7950 | 1.2880 | 4.5960 |
3 -"- | 0.5233 | 1.0771 | 0.0767 | 0.1957 | 1.0221 | 1.3880 | 4.6540 |
4 -"- | 0.6118 | 1.1759 | 0.0892 | 0.2407 | 1.1364 | 1.4320 | 4.6800 |
5 -"- | 0.6898 | 1.2817 | 0.1025 | 0.2929 | 1.2357 | 1.4840 | 4.6940 |
6 -"- | 0.7688 | 1.3915 | 0.1308 | 0.3357 | 1.3421 | 1.5440 | 4.7140 |
7 -"- | 0.8176 | 1.4794 | 0.1583 | 0.3857 | 1.4129 | 1.5780 | 4.7420 |
8 -"- | 0.8674 | 1.5659 | 0.1892 | 0.4307 | 1.4764 | 1.6100 | 4.7700 |
9 -"- | 0.9156 | 1.6554 | 0.2253 | 0.4743 | 1.5329 | 1.6480 | 4.7980 |
10 -"- | 0.9662 | 1.7366 | 0.2670 | 0.5036 | 1.5907 | 1.7100 | 4.8240 |
11 -"- | 1.0225 | 1.8125 | 0.3087 | 0.5286 | 1.6457 | 1.7900 | 4.8540 |
12 -"- | 1.0828 | 1.8924 | 0.3512 | 0.5543 | 1.7000 | 1.8720 | 4.8920 |
Средняя ставка LIBOR рассчитывается в 11:00 по Лондонскому времени по ставкам членов АББ
По данным информационного агентства BLOOMBERG
Ставки LIBOR Ассоциации британских банков
USD | BARCLAYS | CHASE | DEUTSCHE | HSBC | LLOYDS | RBSCOTLAND | UBS |
O/N | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.14 | 0.15 | 0.2 | 0.12 |
1 неделя | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.2 | 0.22 | 0.167 |
1 месяц | 0.19 | 0.24 | 0.26 | 0.17 | 0.26 | 0.25 | 0.203 |
2 месяца | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.22 | 0.39 | 0.42 | 0.342 |
3 месяца | 0.53 | 0.49 | 0.49 | 0.275 | 0.53 | 0.57 | 0.476 |
6 месяцев | 0.81 | 0.71 | 0.77 | 0.42 | 0.8 | 0.87 | 0.795 |
9 месяцев | 0.98 | 0.86 | 0.84 | 0.645 | 0.95 | 1.07 | 0.903 |
1 год | 1.18 | 1.02 | 0.98 | 0.755 | 1.12 | 1.28 | 1.032 |
EUR | BARCLAYS | CHASE | DEUTSCHE | HSBC | LLOYDS | RBSCOTLAND | UBS |
O/N | 0.24 | 0.27 | 0.37 | 0.28 | 0.3 | 0.35 | 0.245 |
1 неделя | 0.26 | 0.3 | 0.38 | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.326 |
1 месяц | 0.57 | 0.59 | 0.71 | 0.61 | 0.59 | 0.56 | 0.665 |
2 месяца | 0.77 | 0.81 | 0.92 | 0.795 | 0.78 | 0.76 | 0.785 |
3 месяца | 0.98 | 1.01 | 1.13 | 1.025 | 1.05 | 1.02 | 0.895 |
6 месяцев | 1.37 | 1.31 | 1.42 | 1.325 | 1.36 | 1.41 | 1.241 |
9 месяцев | 1.58 | 1.5 | 1.61 | 1.515 | 1.54 | 1.61 | 1.408 |
1 год | 1.78 | 1.65 | 1.76 | 1.675 | 1.73 | 1.79 | 1.567 |
GBP | BARCLAYS | CHASE | DEUTSCHE | HSBC | LLOYDS | RBSCOTLAND | UBS |
O/N | 0.5 | 0.37 | 0.52 | 0.55 | 0.59 | 0.56 | 0.57 |
1 неделя | 0.63 | 0.64 | 0.55 | 0.6 | 0.62 | 0.6 | 0.599 |
1 месяц | 0.78 | 0.73 | 0.6 | 0.71 | 0.79 | 0.68 | 0.743 |
2 месяца | 0.89 | 0.85 | 0.73 | 0.84 | 0.9 | 0.83 | 0.867 |
3 месяца | 1.08 | 1.05 | 0.9 | 0.97 | 1.1 | 1.05 | 1.084 |
6 месяцев | 1.43 | 1.35 | 1.26 | 1.27 | 1.41 | 1.43 | 1.342 |
9 месяцев | 1.7 | 1.62 | 1.55 | 1.57 | 1.67 | 1.7 | 1.603 |
1 год | 1.93 | 1.85 | 1.77 | 1.81 | 1.91 | 1.94 | 1.849 |
По данным информационного агентства BLOOMBERG
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».