Киев. 8 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Национальный банк Украины установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 9 февраля
Наименование валюты | курс |
100 австралийских долларов | 865.7084 |
100 азербайджанских манатов | 1016.1389 |
100 английских фунтов стерлингов | 1270.2309 |
10 белорусских рублей | 0.0096 |
100 датских крон | 142.6891 |
100 долларов США | 798.9900 |
100 ЕВРО | 1060.5793 |
100 исландских крон | 6.5443 |
100 казахстанских тенге | 5.3771 |
100 канадских долларов | 803.5301 |
100 латвийских лат | 1517.2809 |
100 литовских лит | 307.1650 |
100 молдавских лей | 66.5248 |
100 норвежских крон | 139.0194 |
100 польских злотых | 253.8911 |
10 российских рублей | 2.6908 |
100 сингапурских долларов | 642.0360 |
100 СДР | 1242.7170 |
100 турецких лир | 457.3237 |
10000 туркменских манатов | 280.3474 |
1000 венгерских форинтов | 36.6159 |
100 узбекских сум | 0.4398 |
100 чешских крон | 42.7446 |
100 шведских крон | 120.1313 |
100 швейцарских франков | 875.4989 |
100 юаней женьминьби (Китай) | 126.8423 |
1000 японских йен | 103.8664 |
Данные НБУ: Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 8 февраля составил 564,0 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $436,5 млн, сообщил Национальный банк Украины.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».