Ставки LIBOR Ассоциации британских банков на 15 февраля

Средние ставки LIBOR Ассоциации британских банков

Срок USD GBP CHF JPY EUR CAD AUD
Overnight 0.1430 0.5625 0.2814 1.0200 4.4120
1 неделя 0.1912 0.6091 0.0467 0.1164 0.3233 1.0805 4.4240
2 недели 0.2175 0.6402 0.0483 0.1236 0.3629 1.1265 4.4640
1 мес. 0.2460 0.7588 0.0592 0.1443 0.5571 1.1920 4.5260
2 -"- 0.3615 0.8753 0.0675 0.1586 0.7379 1.2880 4.6100
3 -"- 0.4951 1.0758 0.0842 0.1957 0.9782 1.3880 4.6860
4 -"- 0.5945 1.1759 0.0958 0.2407 1.0896 1.4380 4.7200
5 -"- 0.6707 1.2804 0.1117 0.2929 1.1900 1.4920 4.7440
6 -"- 0.7521 1.3903 0.1400 0.3357 1.3029 1.5520 4.7660
7 -"- 0.8042 1.4794 0.1650 0.3857 1.3693 1.5840 4.7960
8 -"- 0.8515 1.5659 0.1967 0.4307 1.4304 1.6160 4.8240
9 -"- 0.8987 1.6554 0.2328 0.4743 1.4871 1.6520 4.8600
10 -"- 0.9483 1.7366 0.2745 0.5029 1.5421 1.7140 4.8840
11 -"- 1.0056 1.8113 0.3187 0.5286 1.6000 1.7980 4.9140
12 -"- 1.0656 1.8911 0.3595 0.5536 1.6557 1.8800 4.9540

Средняя ставка LIBOR рассчитывается в 11:00 по Лондонскому времени по ставкам членов АББ

По данным информационного агентства BLOOMBERG

Ставки LIBOR Ассоциации британских банков

USD BARCLAYS CHASE DEUTSCHE HSBC LLOYDS RBSCOTLAND UBS
O/N 0.14 0.1 0.1 0.135 0.15 0.2 0.12
1 неделя 0.16 0.16 0.15 0.15 0.19 0.22 0.162
1 месяц 0.18 0.23 0.23 0.17 0.24 0.25 0.186
2 месяца 0.32 0.34 0.34 0.22 0.36 0.42 0.324
3 месяца 0.5 0.47 0.44 0.27 0.5 0.57 0.456
6 месяцев 0.81 0.7 0.75 0.405 0.78 0.87 0.776
9 месяцев 0.97 0.85 0.84 0.625 0.93 1.07 0.889
1 год 1.17 1.01 0.98 0.735 1.1 1.28 1.018
EUR BARCLAYS CHASE DEUTSCHE HSBC LLOYDS RBSCOTLAND UBS
O/N 0.23 0.18 0.37 0.28 0.3 0.35 0.225
1 неделя 0.26 0.27 0.37 0.32 0.33 0.35 0.278
1 месяц 0.5 0.55 0.68 0.555 0.53 0.51 0.595
2 месяца 0.7 0.75 0.89 0.735 0.72 0.71 0.715
3 месяца 0.94 0.98 1.1 0.975 0.97 0.97 0.825
6 месяцев 1.34 1.28 1.39 1.285 1.31 1.36 1.171
9 месяцев 1.53 1.45 1.58 1.475 1.49 1.56 1.338
1 год 1.73 1.6 1.73 1.635 1.68 1.74 1.497
GBP BARCLAYS CHASE DEUTSCHE HSBC LLOYDS RBSCOTLAND UBS
O/N 0.5 0.37 0.52 0.55 0.59 0.56 0.57
1 неделя 0.62 0.61 0.55 0.6 0.62 0.6 0.599
1 месяц 0.77 0.73 0.56 0.71 0.78 0.68 0.743
2 месяца 0.88 0.85 0.69 0.82 0.9 0.83 0.867
3 месяца 1.07 1.05 0.84 0.95 1.1 1.05 1.084
6 месяцев 1.43 1.35 1.21 1.25 1.41 1.43 1.342
9 месяцев 1.7 1.62 1.54 1.55 1.67 1.7 1.603
1 год 1.93 1.85 1.76 1.79 1.91 1.94 1.849

По данным информационного агентства BLOOMBERG

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Залишити відповідь