млн грн. (без НДС и акциза) | в % ко всей реализ. продукции | Структура реализованной промпродукции, без учета стоимости электроэнергии, газа и воды, приобретенных для перепродажи, % | |
Промышленность Украины | 86947,0 | 100 | 100 |
Добывающая и перерабатывающая промышленность | 62601,6 | 72,0 | 81,3 |
Добывающая промышленность | 10391,4 | 12,0 | 13,5 |
Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых | 5123,0 | 5,9 | 6,7 |
Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических | 5268,4 | 6,1 | 6,8 |
Перерабатывающая промышленность | 52210,2 | 60,0 | 67,8 |
в том числе: | |||
Производство пищевых продуктов и табачных изделий | 11027,9 | 12,7 | 14,3 |
Легкая промышленность | 468,1 | 0,5 | 0,6 |
-текстильное производство; производство одежды , меха и изделий из меха | 364,7 | 0,4 | 0,5 |
-производство кожи, изделий из кожи и др. материалов | 103,4 | 0,1 | 0,1 |
Обработка древесины и производство изделий из древесины, кроме мебели | 500,3 | 0,6 | 0,7 |
Целлюлозно-бумажное производство издательская деятельность | 1293,3 | 1,5 | 1,7 |
Производство кокса и продуктов нефтепереработки | 5131,0 | 5,9 | 6,7 |
Химическая и нефтехимическая промышленность | 5774,8 | 6,6 | 7,5 |
-химическое производство | 4866,0 | 5,6 | 6,3 |
-производство резиновых и пластмассовых изделий | 908,8 | 1,0 | 1,2 |
Производство другой неметаллической минеральной продукции | 1422,6 | 1,6 | 1,8 |
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 16878,4 | 19,4 | 21,9 |
Машиностроение | 9020,4 | 10,4 | 11,7 |
– производство машин и оборудования | 2388,0 | 2,8 | 3,1 |
– производство электрического и электронного и оптического оборудования | 1494,3 | 1,7 | 1,9 |
– производство транспортных средств и оборудования | 5138,1 | 5,9 | 6,7 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 24345,4 | 28,0 | 18,7 |
Данные: Госстат Украины
Данные сформированы по функциональному принципу (однородным продуктам) без учета продукции, реализовнной предприятиями-заказчиками на основании краткосрочной статистической отчетности, предоставленной крупными, средними и малыми предприятиями, выпускающих значительный объем продукции.
Индекс оборота (реализации) промпродукции в Украине в январе 2012 года по основным видам экономической деятельности
январь 2012 к декабрю 2011, % | январь- 2012 к январю – 2011, % | |
Добывающая и перерабатывающая промышленность | 72,1 | 97,1 |
Добывающая промышленность | 86,0 | 86,7 |
Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых | 86,1 | 96,3 |
Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических | 85,7 | 75,3 |
Перерабатывающая промышленность | 70,5 | 98,8 |
Производство пищевых продуктов и табачных изделий | 63,3 | 101,0 |
Легкая промышленность | 71,1 | 87,5 |
-текстильное производство; производство одежды , меха и изделий из меха | 71,9 | 95,7 |
-производство кожи, изделий из кожи и др. материалов | 69,1 | 71,1 |
Обработка древесины и производство изделий из древесины, кроме мебели | 69,0 | 95,0 |
Целлюлозно-бумажное производство издательская деятельность | 69,5 | 90,7 |
Производство кокса и продуктов нефтепереработки | 74,5 | 104,4 |
Химическая и нефтехимическая промышленность | 81,4 | 106,5 |
-химическое производство | 85,5 | 109,8 |
-производство резиновых и пластмассовых изделий | 70,2 | 97,2 |
Производство другой неметаллической минеральной продукции | 64,0 | 95,6 |
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 85,4 | 86,4 |
Машиностроение | 59,7 | 116,5 |
– производство машин и оборудования | 52,4 | 101,5 |
– производство электрического и электронного и оптического оборудования | 43,4 | 103,6 |
– производство транспортных средств и оборудования | 80,3 | 137,5 |
Данные: Госстат Украины
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».