Киев. 6 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Наличные курсы валют в банках регионов Украины.
Регион | USD1 | EUR1 | RUR10 | ||||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Min | 8.00 | 8.04 | 10.45 | 10.62 | 2.53 | 2.73 | |
Киев | Max | 8.03 | 8.06 | 10.55 | 10.80 | 2.70 | 2.81 |
Средний | 8.01 | 8.05 | 10.49 | 10.69 | 2.65 | 2.76 | |
Min | 8.01 | 8.04 | 10.45 | 10.64 | 2.66 | 2.73 | |
Крым | Max | 8.02 | 8.06 | 10.54 | 10.80 | 2.69 | 2.76 |
Средний | 8.02 | 8.05 | 10.48 | 10.71 | 2.67 | 2.74 | |
Min | 8.00 | 8.05 | 10.40 | 10.63 | 2.50 | 2.75 | |
Львов | Max | 8.02 | 8.06 | 10.53 | 10.80 | 2.66 | 2.78 |
Средний | 8.01 | 8.05 | 10.47 | 10.71 | 2.60 | 2.76 |
Данные: "Интерфакс-Украина"
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».