Объем реализации предприятиями сферы услуг Украины в январе-феврале вырос на 16,5% – Госстат

Киев. 22 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Объем реализации предприятиями сферы услуг Украины в январе-феврале 2012 года составил 41,7 млрд грн, что в сопоставимых ценах на 16,5% выше уровня соответствующего периода 2011 года, сообщает Госстат в четверг.

В среднем одному жителю страны за январь-февраль реализованы услуги на 912,9 тыс грн.

В то же время потребление услуг жителями разных регионов Украины неодинаково, оно колебалось в пределах от 224,1 грн на одного человека в Тернопольской области до 5267,8 грн в Киеве.

Объем реализации предприятиями сферы услуг в феврале 2012 года составил 21,0 млрд грн, что в сопоставимых ценах на 13,9% выше февраля 2011 года.

Как отмечает Госстат, практически половина общего объема реализованных услуг приходилась на услуги разных видов транспорта, почты и связи, треть составили услуги по операциям с недвижимым имуществом, арендой, инжиниринга и предоставление услуг предпринимателям.

Объем услуг, реализованных предприятиями Киева, Одесской и Донецкой областей составил больше половины (52,7%) общего объема реализованных услуг в стране.

Деятельность предприятий сферы услуг по видам экономической деятельности:

  Объем реализованных услуг (в рыночных ценах¹) за февраль млн.грн. за соответ. месяц минувшего года кумулятивно за январь-февраль кумулятивно за соотв. период минувшего года Объем реализован-ных услуг населению за февраль, млн. грн . за соотв. месяц минувшего года кумулятивно за январь-февраль кумулятивно за соответств. период минувшего года
Всего 21008,8 17171,8 41651,4 33192,6 5130,6 4351,9 10550,7 8879,8
в том числе                
Торговля : ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного потребления 174,8 127,4 329,6 224,8 42,8 34,8 78,8 63,4
Техническое обслуживание и ремонт автомобилей 156,6 106,9 295,0 188,3 36,9 29,0 67,2 52,2
Ремонт предметов личного пользования и бытовых товаров 18,2 20,5 34,6 36,5 5,9 5,8 11,6 11,2
Гостиницы 211,7 197,6 408,5 377,7 154,9 154,2 298,9 287,1
Другие места для краткосрочного проживания 15,0 5,7 30,1 13,3 6,1 3,7 12,6 8,1
Транспорт и связь 11720,4 10184,9 23659,6 20171,0 2925,8 2575,2 6195,9 5416,7
в том числе                
Деятельность транспорта 6020,3 5255,6 12188,1 10460,8 1259,0 1047,2 2776,1 2282,4
Деятельность ж/д транспорта 962,2 794,0 1746,6 1533,6 127,0 62,2 229,9 147,8
Деятельность др. наземного транспорта 1488,2 1109,2 2919,6 2104,1 392,8 321,2 805,9 641,5
Деятельность водного транспорта 67,8 64,3 193,9 164,6 2,2 2,8 6,7 6,2
Деятельность авиационного транспорта 840,2 729,6 1942,0 1598,8 615,2 476,1 1433,5 1080,0
Дополнительные транспортные услуги и операции 2639,2 2533,2 5342,6 5014,3 121,8 184,9 300,1 406,9
Туристические агентства и бюро путешествий 245,8 172,0 542,0 383,1 146,8 109,1 322,9 223,1
Организация перевозки грузов 1307,7 801,2 2473,9 1435,7 4,0 4,1 7,6 7,4
Почта и связь 4146,6 3956,1 8455,6 7891,4 1516,0 1414,8 3089,3 2903,8
Операции с недвижимостью 2555,3 1802,1 4982,2 3430,5 687,7 540,9 1342,8 1059,1
Аренда машин и оборудования 216,5 150,4 424,2 279,8 2,1 2,3 3,5 5,3
Деятельность в сфере информатизации 759,4 482,5 1368,1 871,6 40,3 37,6 77,7 70,2
в том числе                
Консультации по вопросам информатизации 162,4 110,5 314,5 196,8 5,8 2,9 12,0 6,1
Разработка программного обеспечения и консультации в этой сфере 355,7 193,6 577,0 335,1 0,7 0,5 1,5 1,7
Обработка данных 85,7 55,6 165,6 113,9 1,9 3,7 3,3 7,2
Деятельность, связанная с банками данных 110,6 93,9 213,0 173,3 30,3 28,5 57,5 52,3
техническое обслуживание и ремонт офисной и электронно-вычислительной техники 41,8 26,2 92,2 48,5 0,7 0,7 1,4 1,3
Деятельность в сфере права, бухучета, инжиниринга, предоставления услуг предпринимателям 3150,0 2519,6 6048,6 4461,2 166,1 148,9 342,4 283,5
в том числе                
Деятельность в сфере права 110,3 66,5 196,5 121,7 3,6 4,3 6,6 6,8
Деятельность в сфере бухгалтерского учета и аудита 111,7 72,8 167,9 108,9 0,1 0,1 0,2 0,2
Исследования конъюнктуры рынка и общественного мнения 97,3 88,3 185,5 163,9 0,3 0,3 0,7 0,7
Консультации по вопросам коммерческой деятельности и управления 182,3 163,8 361,4 266,3 2,4 1,9 4,5 3,8
Управление предприятиями 84,1 171,0 394,9 207,5 9,2 11,1 31,9 22,1
Деятельность в сфере инжиниринга, геологии и геодезии 694,8 566,6 1258,2 1015,6 88,3 79,1 176,9 150,1
Технические исследования и исследования 88,6 77,3 167,1 142,3 2,6 2,1 4,9 3,9
Реклама 802,4 508,4 1455,5 910,4 3,5 2,6 8,7 5,1
Подбор и обеспечение персоналом 97,5 40,8 188,1 84,8 2,2 2,4 11,3 4,8
Следственная деятельность и обеспечение безопасности 443,0 360,8 867,9 711,9 14,5 11,0 26,7 21,6
Деятельность, связанная с очисткою и уборкой 75,9 48,2 142,4 88,2 2,6 4,6 6,7 7,8
Деятельность в сфере фотографии 1,4 1,8 2,5 3,3 0,7 0,7 1,3 1,4
Упаковочные работы 7,3 12,9 14,8 23,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Секретарские услуги, услуги по переводу и экспедиторские работы 8,7 5,1 13,5 8,0 0,8 0,5 1,1 0,9
Деятельность телефонных центров 9,0 20,1 20,1 39,0 0,7 0,0 1,2 0,1
другие коммерческие услуги 335,7 315,2 612,3 566,2 34,6 28,2 59,7 54,2
Образование 255,6 241,3 503,5 479,1 219,6 213,5 442,9 428,1
Деятельность в сфере здравоохранения 428,1 353,3 872,8 725,4 317,0 258,4 621,6 503,7
Ветеринарная деятельность 1,1 0,7 2,3 1,4 0,7 0,5 1,6 1,1
Социальная помощь 0,2 0,3 0,3 0,4 0,1 0,2 0,2 0,3
Санитарные услуги, уборка мусора и утилизация отходов 247,4 246,9 483,2 460,9 89,6 72,1 176,1 141,6
Деятельность в сфере отдыха та развлечений, культуры и спорта 861,7 556,8 1772,9 1146,8 396,1 239,0 793,0 472,0
Индивидуальные услуги 107,5 92,4 211,0 181,7 75,9 65,4 151,8 129,1

1) Включая НДС

Данные: Госстат

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Залишити відповідь