Киев. 12 апреля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 11 апреля.
Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
Дата | Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%) | Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней) |
05.01 | 50.0 (9.3; 13) | |
25.01 | 100,0 (9.0; 86) | |
31.01 | 459.0 (9.02) | |
15.02 | 50.0 (9.3; 13) | |
20.02 | 29.0 (8.75) | |
21.02 | 109.0 (8.75) | |
22.02 | 100.0 (8.75; 86) | |
24.02 | 1.8 (10.75) | |
29.02 | 31.8 (8.86) | 52.85 (8.75; 13) |
01.03 | 685.0 (8.75; 89) | |
21.03 | 100.0 (8.75; 86) | |
30.03 | 3.8 (10,5) |
Операции НБУ по мобилизации ликвидности банков
Дата | Путем проведения тендера по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней) |
19.01 | 60.0 (5.0; 43); 1.0 (6.8; 85) |
26.01 | 1.0 (6.8; 85) |
16.02 | 10.0 (5.0; 43) |
03.03 | 40.0 (3.2; 13) |
2.04 | 300.0 (1.0: 2); 200.0 (3.2; 11) |
4.04 | 300.0 (1.0; 2) |
5.04 | 25.0 (4.0; 29) |
9.04 | 300.0 (1.0: 2); 200.0 (3.2; 1) |
10.04 | 253.0 (3.2; 14) |
11.04 | 200.0 (3.20; 14) |
Данные НБУ
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».