Киев. 24 мая. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Котировки корпоративных облигаций в торговой системе Фондовой биржи ПФТС.
Код | Эмитент | Покупка, грн. | Кол-во, шт | Продажа, грн. | Кол-во, шт | Цена посл. Сделки, грн. | Кол-во, шт | Объем за день, грн. | Объем за день, шт |
ODELB1 | Публічне АТ "Дельта Банк" (серія B) | 964.1 | 2480 | 1000.03 | 650 | 665522 | 650 | ||
ODELA1 | Публічне АТ "Дельта Банк" (серія A) | 966.1 | 2500 | 1000.03 | 630 | 645044.4 | 630 | ||
ODELC1 | Публічне АТ "Дельта Банк" (серія C) | 953.2 | 2500 | 1000.03 | 580 | 593850.4 | 580 | ||
ODELTZ | Публічне АТ "Дельта Банк" (серія Z) | 969.6 | 2680 | 1000.03 | 570 | 583611.6 | 570 | ||
OIADA | ДП"Ілліч-Агро Донбас" ПАТ "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" (серія A) | 180887.4 | 180 | ||||||
OAGMTE | ПТК ТОВ Агромат (серія E) | 1012.8 | 1000 | 1010.29 | 16 | 165971.28 | 164 | ||
OASTRB | ТОВ "АСТРАКАРД" (серія B) | 991.738 | 20 | 1008.879 | 20 | 993.099 | 20 | 40095.58 | 40 |
OIFGCA | ІФГ КАПІТАЛ ІК ТОВ (серія A) | 1000.436 | 20 | 22419.72 | 20 | ||||
OIFGCB | ІФГ КАПІТАЛ ІК ТОВ (серія B) | 1000.332 | 20 | 22016.44 | 20 | ||||
OCFRA | Центр Фінансових Рішень ФК ТОВ (серія A) | 1000 | 1 | 1000 | 20 | ||||
OCRAGA | КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК Публічне АТ (серія A) | 951.19 | 100 | 956.8 | 95 | ||||
ODELTT | Публічне АТ "Дельта Банк" (серія T) | 1002.18 | 100 | ||||||
ODELTV | Публічне АТ "Дельта Банк" (серія V) | 976 | 2900 | 1000 | 1150 | ||||
ODELTW | Публічне АТ "Дельта Банк" (серія W) | 971.1 | 2870 | 1000 | 1820 | ||||
ODELTX | Публічне АТ "Дельта Банк" (серія X) | 971.1 | 2800 | 1000 | 890 | ||||
ODELTY | Публічне АТ "Дельта Банк" (серія Y) | 969.9 | 2700 | 1000 | 940 | ||||
OESUA | ТОВ "ЕСУ" (серія A) | 999 | 4900 | 1000 | 1644 | ||||
OLUAZB | Богдан Моторс (серія B) | 930 | 11 | 1000 | 500 | ||||
OMABG | Міжнародний аеропорт Бориспіль (серія G) | 987.82 | 5000 | 1005.72 | 4000 | 999.74 | 2000 | ||
OMABH | Міжнародний аеропорт Бориспіль (серія H) | 997.26 | 100 | 997.22 | 100 | ||||
OPCBG | ПроКредит Банк (серія G) | 985.58 | 100 | 952.43 | 3345 | ||||
OPIBNB | Промінвестбанк (серія B) | 980.7 | 100 | 966.74 | 1000 | ||||
OPRXBE | ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК" (серія E) | 966.39 | 100 | ||||||
OSBERE | Дочірній банк Сбербанку Росії (серія E) | 980.04 | 100 | 965.74 | 2900 | ||||
OSCHDB | Ощадбанк (серія B) | 990 | 500 | 1000 | 500 | ||||
OUGZBD | Укргазбанк (серія D) | 992 | 1000 | 1000 | 500 |
Данные: Фондовая биржа ПФТС
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».