Значение на 07.06.2012 | Значение на 06.06.2012 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 850.0940 | 882.9370 | -32.8430 | 85.8810 |
CDS Россия | 246.0890 | 261.7520 | -15.6630 | 56.8940 |
CDS ВТБ | 442.7090 | 464.8480 | -22.1390 | 80.5850 |
CDS Газпром | 322.3300 | 342.6700 | -20.3400 | 65.2840 |
CDS Австралия | 76.3380 | 81.3380 | -5.0000 | -2.7990 |
CDS Бразилия | 163.1440 | 160.4270 | 2.7170 | 39.3660 |
CDS Великобритания | 73.6380 | 75.1700 | -1.5320 | 8.3060 |
CDS Венгрия | 587.2810 | 606.0330 | -18.7520 | 86.7120 |
CDS Германия | 105.1930 | 104.3300 | 0.8630 | 20.3630 |
CDS Италия | 528.4010 | 551.3300 | -22.9290 | 87.5200 |
CDS Казахстан | 264.3300 | 275.4090 | -11.0790 | 53.5610 |
CDS Китай | 131.3420 | 134.6700 | -3.3280 | 16.3920 |
CDS Мексика | 151.9790 | 149.8950 | 2.0840 | 38.2230 |
CDS Польша | 247.6070 | 260.1350 | -12.5280 | 46.6290 |
CDS Франция | 208.8980 | 211.5160 | -2.6180 | 15.6500 |
CDS Швейцария | – | 46.5050 * | – | – |
CDS ЮАР | 177.1850 | 191.5640 | -14.3790 | 26.5860 |
CDS Южная Корея | 136.5230 | 140.8420 | -4.3190 | 13.3390 |
CDS Япония | 101.2720 | 104.2660 | -2.9940 | 2.7520 |
По данным информационного агентства Bloomberg
* – данные на 13.01.2011
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».