Фондовые индексы | Значение индекса | Изменение к предыдущему дню | Изменение к предыдущему дню, % |
Индекс РТС | |||
долларовый | 1282.48 | -21.48 | -1.65 |
рублёвый | 9283.98 | -330.46 | -3.44 |
Индекс ММВБ | |||
рублёвый | 1332.92 | -3.41 | -0.26 |
Индекс ММВБ10 | |||
рублёвый | 3120.57 | -15.92 | -0.51 |
Индекс РТС-2 | |||
долларовый | 1374.51 | 9.75 | 0.71 |
Индекс ММВБ – инновации | |||
рублёвый | 653.90 | -15.86 | -2.37 |
Индекс ММВБ – машиностроение | |||
рублёвый | 1795.68 | -2.42 | -0.13 |
Индекс ММВБ – металлургия и горнодобыча | |||
рублёвый | 2819.88 | -11.85 | -0.42 |
Индекс ММВБ – нефть и газ | |||
рублёвый | 2830.11 | 8.86 | 0.31 |
Индекс ММВБ – потребительские товары и услуги | |||
рублёвый | 4297.27 | 13.86 | 0.32 |
Индекс ММВБ – телекоммуникации | |||
рублёвый | 1999.66 | -23.25 | -1.15 |
Индекс ММВБ – финансы | |||
рублёвый | 4522.05 | -97.30 | -2.11 |
Индекс ММВБ – химия и нефтехимия | |||
рублёвый | 7037.56 | 7.40 | 0.11 |
Индекс ММВБ – электроэнергетика | |||
рублёвый | 1718.23 | 20.63 | 1.22 |
Индекс РТС – металлы и добыча | |||
долларовый | 179.22 | -4.49 | -2.44 |
Индекс РТС – нефть и газ | |||
долларовый | 167.83 | -2.12 | -1.25 |
Индекс РТС – потреб. товары и розничная торговля | |||
долларовый | 295.86 | -1.98 | -0.66 |
Индекс РТС – промышленность | |||
долларовый | 126.81 | -0.99 | -0.77 |
Индекс РТС-Сибирь | |||
рублевый | 649.19 | -0.46 | -0.07 |
Индекс РТС – телекоммуникации | |||
долларовый | 185.61 | -6.15 | -3.21 |
Индекс РТС – финансы | |||
долларовый | 243.09 | -5.45 | -2.19 |
Индекс РТС – электроэнергетика | |||
долларовый | 132.85 | -0.72 | -0.54 |
Индекс РТС Стандарт | |||
рублёвый | 9140.74 | -47.47 | -0.52 |
Индекс RTX Венской биржи (Russian Traded Index) | |||
долларовый | 1877.41 | -33.80 | -1.77 |
Данные: "Интерфакс"
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».