Киев. 18 июня. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 15 июня.
Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
Дата | Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%) | Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней) |
05.01 | 50.0 (9.3; 13) | |
25.01 | 100,0 (9.0; 86) | |
31.01 | 459.0 (9.02) | |
15.02 | 50.0 (9.3; 13) | |
29.02 | 31.8 (8.86) | 52.85 (8.75; 13) |
01.03 | 685.0 (8.75; 89) | |
30.03 | 3.8 (10.5) | |
18.04 | 809.4 (8.50; 89) | |
16.05 | 20.0 (7.50; 13) | |
31.05 | 272.0 (8.5); 69.9 (10.5) | 685.0 (7.50; 89) |
01.06 | 40.0 (8.5) | |
05.06 | 60.0 (8.5) | |
06.06 | 69.0 (8.5) | 100.0 (7.50; 13) |
07.06 | 110.0 (8.5); 5.6 (10.5) | |
08.06 | 70.0 (8.5) | |
11.06 | 70.0 (8.5) | |
12.06 | 70.0 (8.5) | |
13.06 | 70.0 (8.5) | 100.0 (7.50; 13) |
14.06 | 70.0 (8.5) | |
15.06 | 106.0 (8.5); 11.9 (10.5) |
Данные НБУ
Операции НБУ по мобилизации ликвидности банков
Дата | Путем проведения тендера по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней) |
19.01 | 60.0 (5.0; 43); 1.0 (6.8; 85) |
26.01 | 1.0 (6.8; 85) |
16.02 | 10.0 (5.0; 43) |
03.03 | 40.0 (3.2; 13) |
2.04 | 300.0 (1.0: 2); 200.0 (3.2; 11) |
28.04 | 1021.0 (2.5; 6); 3.0 (3.2; 13) |
10.05 | 15.0 (2.5; 7); 60.0 (4.0; 29); 20.0 (5.0; 43) |
21.05 | 100.0 (3.2; 11) |
22.05 | 515.0 (2.5; 7) |
23.05 | 20.0 (2.5; 7); 50.0 (3.2; 14) |
24.05 | 50.0 (4.0;29); 300.0 (6.8; 85) |
25.05 | 2.0 (2.5; 7); 4,0 (3,2;14) |
12.06 | 1.0 (2.5; 7); |
14.06 | 50.0 (6.80; 85) |
Данные НБУ
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».