Значение на 18.06.2012 | Значение на 15.06.2012 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 850.5590 | 850.1620 | 0.3970 | -4.4410 |
CDS Россия | 223.8220 | 223.3550 | 0.4670 | -21.3790 |
CDS ВТБ | 419.2260 | 428.4070 | -9.1810 | -33.0270 |
CDS Газпром | 293.0070 | 293.7030 | -0.6960 | -28.8330 |
CDS Австралия | 72.1580 | 73.4850 | -1.3270 | -21.8520 |
CDS Бразилия | 150.7440 | 151.1730 | -0.4290 | -4.7610 |
CDS Великобритания | 74.2530 | 71.8490 | 2.4040 | 0.4180 |
CDS Венгрия | 554.4770 | 558.4310 | -3.9540 | -26.9260 |
CDS Германия | 104.3350 | 103.8020 | 0.5330 | 4.5050 |
CDS Италия | 552.8430 | 544.0090 | 8.8340 | 38.2870 |
CDS Казахстан | 245.3850 | 247.9840 | -2.5990 | -16.2350 |
CDS Китай | 114.3350 | 116.2820 | -1.9470 | -21.9930 |
CDS Мексика | 140.0080 | 139.1620 | 0.8460 | -5.6670 |
CDS Польша | 221.2390 | 222.0860 | -0.8470 | -40.0150 |
CDS Франция | 199.6650 | 197.3520 | 2.3130 | -21.6600 |
CDS Швейцария | – | 46.5050 * | – | – |
CDS ЮАР | 163.7580 | 160.4800 | 3.2780 | -22.4120 |
CDS Южная Корея | 116.4460 | 117.9120 | -1.4660 | -28.5230 |
CDS Япония | 88.3270 | 91.4830 | -3.1560 | -21.1600 |
По данным информационного агентства Bloomberg
* – данные на 13.01.2011
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».