Значение на 20.06.2012 | Значение на 19.06.2012 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 221.5730 | 215.3170 | 6.2560 | -23.6280 |
CDS Россия | 411.2700 | 410.9220 | 0.3480 | -40.9830 |
CDS ВТБ | 287.7540 | 281.6220 | 6.1320 | -34.0860 |
CDS Газпром | 77.0000 | 73.5030 | 3.4970 | -17.0100 |
CDS Австралия | 145.2510 | 144.4950 | 0.7560 | -10.2540 |
CDS Бразилия | 71.5500 | 70.3230 | 1.2270 | -2.2850 |
CDS Великобритания | 535.0000 | 534.6500 | 0.3500 | -46.4030 |
CDS Венгрия | 99.8300 | 98.8250 | 1.0050 | 0.0000 |
CDS Германия | 511.8280 | 528.5980 | -16.7700 | -2.7280 |
CDS Италия | 243.6290 | 239.3300 | 4.2990 | -17.9910 |
CDS Казахстан | 117.6620 | 114.8420 | 2.8200 | -18.6660 |
CDS Китай | 135.0740 | 133.9450 | 1.1290 | -10.6010 |
CDS Мексика | 211.6910 | 211.9360 | -0.2450 | -49.5630 |
CDS Польша | 837.4750 | 841.9800 | -4.5050 | -17.5250 |
CDS Франция | 193.9950 | 194.4440 | -0.4490 | -27.3300 |
CDS Швейцария | – | 46.5050 * | – | – |
CDS ЮАР | 162.1170 | 157.0020 | 5.1150 | -24.0530 |
CDS Южная Корея | 120.3230 | 116.2550 | 4.0680 | -24.6460 |
CDS Япония | 93.8400 | 91.5050 | 2.3350 | -15.6470 |
По данным информационного агентства Bloomberg
* – данные на 13.01.2011
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».