Киев. 22 июня. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Объем реализации предприятиями сферы услуг Украины в январе-мае 2012 года составил 113,2 млрд грн, что в сопоставимых ценах на 13,2% выше уровня соответствующего периода 2011 года, сообщает Госстат в пятницу.
В среднем одному жителю страны за январь-май текущего года реализованы услуги на 2481,5 грн.
В то же время потребление услуг жителями разных регионов Украины неодинаково и колебалось в пределах от 625,8 грн на одного человека в Тернопольской области до 14709,6 грн в Киеве.
Объем реализации предприятиями сферы услуг Украины в мае-2012 составил 24,2 млрд грн, что в сопоставимых ценах на 11,4% больше соответствующего периода 2011 года.
Практически половина от общего объема реализованных услуг приходилась на услуги разных видов транспорта, почты и связи, треть составили услуги по операциям с недвижимым имуществом, арендой, инжиниринга и предоставление услуг предпринимателям.
Объем услуг, реализованных предприятиями Киева, Одесской и Донецкой областей составил больше половины (52,3%) общего объема реализованных услуг.
Деятельность предприятий сферы услуг по видам экономической деятельности
Объем реализованных услуг (в рыночных ценах¹) за май млн.грн. | за соответ. месяц минувшего года | кумулятивно за январь-май | кумулятивно за соотв. период минувшего года | Объем реализован-ных услуг населению за май, млн. грн . | за соотв. месяц минувшего года | кумулятивно за январь-май | кумулятивно за соответств. период минувшего года | |
Всего | 24241,1 | 20666,9 | 113165,0 | 93574,9 | 5874,3 | 5265,7 | 27615,1 | 24092,8 |
в том числе | ||||||||
Торговля : ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного потребления | 236,4 | 155,9 | 991,7 | 692,6 | 52,8 | 40,5 | 236,1 | 185,5 |
Техническое обслуживание и ремонт автомобилей | 215,2 | 138,0 | 899,2 | 597,0 | 47,0 | 34,9 | 206,0 | 157,2 |
Ремонт предметов личного пользования и бытовых товаров | 21,2 | 17,9 | 92,5 | 95,6 | 5,8 | 5,6 | 30,1 | 28,3 |
Деятельность гостиниц и ресторанов | 383,4 | 353,4 | 1406,6 | 1281,5 | 258,6 | 244,8 | 988,4 | 944,5 |
Гостиницы | 328,7 | 321,2 | 1283,8 | 1216,4 | 236,1 | 230,2 | 937,9 | 911,5 |
Другие места для краткосрочного проживания | 54,7 | 32,2 | 122,8 | 65,1 | 22,5 | 14,6 | 50,5 | 33,0 |
Транспорт и связь | 13610,8 | 12066,2 | 63207,7 | 55020,9 | 3476,4 | 3226,7 | 16156,7 | 14600,5 |
в том числе | ||||||||
Деятельность транспорта | 7527,4 | 6601,8 | 33695,7 | 29307,5 | 1817,2 | 1633,4 | 7734,9 | 6761,4 |
Деятельность ж/д транспорта | 1185,9 | 915,8 | 5146,7 | 4076,3 | 196,2 | 141,6 | 740,8 | 425,1 |
Деятельность др. наземного транспорта | 1901,7 | 1542,2 | 8322,3 | 6471,0 | 485,1 | 423,0 | 2203,1 | 1852,1 |
Деятельность водного транспорта | 130,8 | 123,8 | 505,0 | 534,3 | 9,9 | 8,6 | 26,3 | 22,4 |
Деятельность авиационного транспорта | 1248,6 | 1159,4 | 5315,0 | 4715,3 | 970,5 | 847,4 | 4019,4 | 3392,7 |
Дополнительные транспортные услуги и операции | 3033,0 | 2830,3 | 14288,0 | 13384,0 | 155,5 | 212,8 | 745,3 | 1069,1 |
Туристические агентства и бюро путешествий | 237,8 | 255,8 | 1274,0 | 1054,0 | 90,1 | 140,7 | 639,1 | 599,4 |
Организация перевозки грузов | 1502,5 | 1001,4 | 6695,9 | 4343,7 | 4,2 | 5,7 | 20,1 | 23,8 |
Почта и связь | 4343,1 | 4207,2 | 21542,1 | 20315,7 | 1564,9 | 1446,9 | 7762,6 | 7215,9 |
Операции с недвижимостью, аренда инжиниринг и предоставление индивидуальных услуг | 7617,8 | 6248,0 | 36872,4 | 28246,6 | 896,2 | 836,2 | 4507,9 | 3916,0 |
Операции с недвижимостью | 2562,3 | 2059,8 | 12775,6 | 9545,2 | 664,4 | 614,8 | 3401,7 | 2870,2 |
Аренда машин и оборудования | 225,0 | 191,0 | 1117,3 | 797,8 | 2,5 | 2,2 | 9,8 | 11,8 |
Прокат бытовых изделий и предметов личного пользования | 2,6 | 2,0 | 10,6 | 8,7 | 0,4 | 0,3 | 1,5 | 1,6 |
Деятельность в сфере информатизации | 668,2 | 561,0 | 3505,7 | 2669,5 | 40,8 | 41,1 | 200,2 | 198,7 |
в том числе | ||||||||
Консультации по вопросам информатизации | 117,4 | 114,0 | 814,5 | 583,2 | 0,6 | 4,1 | 14,2 | 17,2 |
Разработка программного обеспечения и консультации в этой сфере | 258,1 | 223,6 | 1375,6 | 1092,9 | 0,9 | 0,6 | 4,7 | 3,3 |
Обработка данных | 100,7 | 71,0 | 471,5 | 324,3 | 2,3 | 4,8 | 12,7 | 22,4 |
Деятельность, связанная с банками данных | 141,9 | 107,5 | 592,8 | 497,3 | 34,7 | 29,7 | 158,7 | 147,3 |
техническое обслуживание и ремонт офисной и электронно-вычислительной техники | 44,4 | 41,7 | 231,7 | 158,1 | 0,9 | 0,7 | 4,1 | 3,3 |
Другая деятельность в сфере информатизации | 5,7 | 3,2 | 19,6 | 13,7 | 1,4 | 1,2 | 5,8 | 5,2 |
Исследования и разработки | 336,7 | 259,1 | 1569,6 | 1292,5 | 6,2 | 5,5 | 29,8 | 28,4 |
Деятельность в сфере права, бухучета, инжиниринга, предоставления услуг предпринимателям | 3823,0 | 3175,1 | 17893,6 | 13932,9 | 181,9 | 172,3 | 864,9 | 805,3 |
в том числе | ||||||||
Деятельность в сфере права | 108,3 | 107,7 | 546,0 | 432,8 | 3,3 | 3,8 | 18,8 | 20,5 |
Деятельность в сфере бухгалтерского учета и аудита | 130,1 | 127,7 | 617,1 | 471,3 | 0,1 | 0,1 | 2,5 | 0,4 |
Исследования конъюнктуры рынка и общественного мнения | 104,2 | 98,7 | 521,6 | 497,9 | 0,3 | 0,5 | 1,7 | 1,9 |
Консультации по вопросам коммерческой деятельности и управления | 236,5 | 183,8 | 1084,1 | 835,3 | 3,8 | 2,2 | 14,1 | 13,0 |
Управление предприятиями | 50,8 | 228,8 | 590,7 | 841,6 | 0,0 | 22,9 | 32,8 | 82,6 |
Деятельность в сфере инжиниринга, геологии и геодезии | 764,5 | 580,2 | 3916,8 | 2903,1 | 98,7 | 87,6 | 467,3 | 411,7 |
Технические исследования и исследования | 136,9 | 97,0 | 516,2 | 417,0 | 3,6 | 3,4 | 15,5 | 14,0 |
Реклама | 1146,1 | 806,5 | 4793,0 | 3146,8 | 17,3 | 2,7 | 34,4 | 14,2 |
Подбор и обеспечение персоналом | 111,0 | 63,2 | 538,2 | 268,4 | 2,6 | 2,6 | 20,2 | 13,4 |
Следственная деятельность и обеспечение безопасности | 484,3 | 400,7 | 2289,6 | 1887,5 | 14,7 | 12,6 | 70,5 | 59,6 |
Деятельность, связанная с очисткою и уборкой | 65,9 | 59,1 | 355,8 | 251,7 | 1,0 | 2,8 | 11,3 | 16,3 |
Деятельность в сфере фотографии | 1,3 | 1,7 | 7,4 | 8,3 | 0,7 | 0,8 | 3,2 | 3,8 |
Упаковочные работы | 12,9 | 14,7 | 47,5 | 65,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Секретарские услуги, услуги по переводу и экспедиторские работы | 8,6 | 7,3 | 41,7 | 28,5 | 1,0 | 0,8 | 4,3 | 3,2 |
Деятельность телефонных центров | 10,8 | 18,9 | 51,2 | 97,1 | 0,2 | 0,1 | 1,9 | 0,4 |
другие коммерческие услуги | 450,8 | 379,1 | 1976,7 | 1780,3 | 34,6 | 29,4 | 166,4 | 150,3 |
Образование | 246,9 | 225,0 | 1254,4 | 1193,6 | 214,1 | 193,0 | 1092,6 | 1036,2 |
Деятельность в сфере здравоохранения | 642,4 | 454,1 | 2511,5 | 1937,5 | 402,8 | 303,0 | 1701,4 | 1347,4 |
Ветеринарная деятельность | 1,9 | 1,6 | 7,2 | 5,1 | 1,6 | 1,3 | 5,7 | 4,0 |
Социальная помощь | 0,2 | 0,1 | 0,9 | 0,8 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,5 |
Санитарные услуги, уборка мусора и утилизация отходов | 277,4 | 277,6 | 1273,5 | 1263,4 | 89,2 | 78,8 | 440,6 | 393,1 |
Деятельность в сфере отдыха та развлечений, культуры и спорта | 1106,3 | 778,6 | 5064,8 | 3417,2 | 403,3 | 267,6 | 2088,6 | 1304,4 |
Индивидуальные услуги | 114,0 | 103,9 | 555,7 | 503,6 | 79,0 | 73,7 | 395,7 | 360,4 |
1) Включая НДС
Данные: Госстат
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».