Значение на 22.06.2012 | Значение на 21.06.2012 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 852.5790 | 850.9390 | 1.6400 | 32.5790 |
CDS Россия | 237.5120 | 234.1950 | 3.3170 | 5.7790 |
CDS ВТБ | 404.2270 | 414.6070 | -10.3800 | -32.0470 |
CDS Газпром | 305.2080 | 299.0210 | 6.1870 | -1.9010 |
CDS Австралия | 78.5350 | 77.4640 | 1.0710 | -9.9420 |
CDS Бразилия | 151.6520 | 151.4820 | 0.1700 | -3.9790 |
CDS Великобритания | 71.5950 | 71.8880 | -0.2930 | 0.4580 |
CDS Венгрия | 524.7180 | 532.1470 | -7.4290 | -45.7090 |
CDS Германия | 99.3910 | 101.0960 | -1.7050 | 2.5610 |
CDS Италия | 505.7230 | 512.1960 | -6.4730 | 16.1730 |
CDS Казахстан | 253.3640 | 256.4700 | -3.1060 | 1.5700 |
CDS Китай | 120.9760 | 119.9780 | 0.9980 | -10.5210 |
CDS Мексика | 141.7640 | 141.6840 | 0.0800 | -3.9310 |
CDS Польша | 215.3230 | 214.5000 | 0.8230 | -36.4290 |
CDS Франция | 191.5780 | 197.4440 | -5.8660 | -20.3910 |
CDS Швейцария | – | 46.5050 * | – | – |
CDS ЮАР | 169.3420 | 165.7430 | 3.5990 | -5.7410 |
CDS Южная Корея | 123.2760 | 122.2370 | 1.0390 | -15.3990 |
CDS Япония | 94.8590 | 95.1200 | -0.2610 | -11.1620 |
По данным информационного агентства Bloomberg
* – данные на 13.01.2011
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».