Значение на 6.07.2012 | Значение на 5.07.2012 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 849.2510 | 830.1570 | 19.0940 | -33.6860 |
CDS Россия | 221.2810 | 214.6670 | 6.6140 | -40.4710 |
CDS ВТБ | 395.7850 | 394.0830 | 1.7020 | -69.0630 |
CDS Газпром | 290.2870 | 288.2390 | 2.0480 | -52.3830 |
CDS Австралия | 70.4530 | 68.8590 | 1.5940 | -10.8850 |
CDS Бразилия | 153.0780 | 147.4940 | 5.5840 | -7.3490 |
CDS Великобритания | 71.9280 | 72.1920 | -0.2640 | -3.2420 |
CDS Венгрия | 515.0000 | 500.4410 | 14.5590 | -91.0330 |
CDS Германия | 99.0420 | 97.5260 | 1.5160 | -5.2880 |
CDS Италия | 515.1620 | 495.6040 | 19.5580 | -36.1680 |
CDS Казахстан | 247.8300 | 241.8140 | 6.0160 | -27.5790 |
CDS Китай | 116.3300 | 114.3400 | 1.9900 | -18.3400 |
CDS Мексика | 130.6580 | 127.8530 | 2.8050 | -19.2370 |
CDS Польша | 214.6140 | 210.8270 | 3.7870 | -45.5210 |
CDS Франция | 184.9700 | 183.7900 | 1.1800 | -26.5460 |
CDS Швейцария | – | 46.5050 * | – | – |
CDS ЮАР | 158.0000 | 155.6270 | 2.3730 | -33.5640 |
CDS Южная Корея | 118.6040 | 116.6700 | 1.9340 | -22.2380 |
CDS Япония | 93.4310 | 91.8350 | 1.5960 | -10.8350 |
По данным информационного агентства Bloomberg
* – данные на 13.01.2011
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».