Значение на 10.07.2012 | Значение на 9.07.2012 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 844.6830 | 850.6290 | -5.9460 | -15.3170 |
CDS Россия | 217.3350 | 223.0610 | -5.7260 | -35.8050 |
CDS ВТБ | 390.6760 | 396.0660 | -5.3900 | -55.3550 |
CDS Газпром | 286.2530 | 292.3650 | -6.1120 | -43.2210 |
CDS Австралия | 72.5280 | 72.5240 | 0.0040 | -4.1820 |
CDS Бразилия | 153.3350 | 155.6370 | -2.3020 | -9.1330 |
CDS Великобритания | 69.5400 | 71.7070 | -2.1670 | -4.3470 |
CDS Венгрия | 510.0000 | 517.7890 | -7.7890 | -75.9570 |
CDS Германия | 96.9340 | 99.7300 | -2.7960 | -10.8610 |
CDS Италия | 507.9320 | 522.1060 | -14.1740 | -35.2860 |
CDS Казахстан | 243.4470 | 249.3230 | -5.8760 | -23.0640 |
CDS Китай | 114.7840 | 118.9950 | -4.2110 | -18.1120 |
CDS Мексика | 130.2980 | 132.8900 | -2.5920 | -20.1700 |
CDS Польша | 204.5000 | 214.8780 | -10.3780 | -42.6530 |
CDS Франция | 179.4170 | 184.2610 | -4.8440 | -32.9890 |
CDS Швейцария | – | 46.5050 * | – | – |
CDS ЮАР | 154.9470 | 158.6060 | -3.6590 | -24.5410 |
CDS Южная Корея | 116.4470 | 120.6600 | -4.2130 | -22.2280 |
CDS Япония | 95.4520 | 96.1680 | -0.7160 | -6.8080 |
По данным информационного агентства Bloomberg
* – данные на 13.01.2011
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».