Значение на 30.07.2012 | Значение на 27.07.2012 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 836.4900 | 841.6500 | -5.1600 | -3.6480 |
CDS Россия | 177.1650 | 185.4900 | -8.3250 | -53.3990 |
CDS ВТБ | 360.7510 | 368.0750 | -7.3240 | -36.7470 |
CDS Газпром | 240.4620 | 250.3560 | -9.8940 | -62.6280 |
CDS Австралия | 65.8860 | 68.5080 | -2.6220 | -7.8350 |
CDS Бразилия | 132.3520 | 137.4580 | -5.1060 | -24.9710 |
CDS Великобритания | 55.5000 | 57.4840 | -1.9840 | -14.0220 |
CDS Венгрия | 471.0050 | 483.1290 | -12.1240 | -30.5430 |
CDS Германия | 70.1680 | 73.1240 | -2.9560 | -32.0220 |
CDS Италия | 483.9950 | 496.3130 | -12.3180 | -3.7920 |
CDS Казахстан | 216.3350 | 230.3850 | -14.0500 | -37.7890 |
CDS Китай | 113.1530 | 114.4500 | -1.2970 | -6.6680 |
CDS Мексика | 112.3750 | 115.7300 | -3.3550 | -28.0490 |
CDS Польша | 168.5870 | 177.5000 | -8.9130 | -48.0780 |
CDS Франция | 159.0280 | 163.3370 | -4.3090 | -29.8070 |
CDS Швейцария | – | 46.5050 * | – | – |
CDS ЮАР | 134.6090 | 140.9950 | -6.3860 | -28.3910 |
CDS Южная Корея | 117.4970 | 119.9250 | -2.4280 | -3.6540 |
CDS Япония |
По данным информационного агентства Bloomberg
* – данные на 13.01.2011
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».