Фондовые индексы | Значение индекса | Изменение к предыдущему дню | Изменение к предыдущему дню, % |
Индекс РТС | |||
долларовый | 1482.51 | 2.46 | 0.17 |
рублёвый | 10593.53 | 35.78 | 0.34 |
Индекс ММВБ | |||
рублёвый | 1478.54 | 0.49 | 0.03 |
Индекс ММВБ10 | |||
рублёвый | 3420.08 | -3.86 | -0.11 |
Индекс РТС-2 | |||
долларовый | 1534.51 | -0.47 | -0.03 |
Индекс ММВБ – инновации | |||
рублёвый | 619.92 | -0.11 | -0.02 |
Индекс ММВБ – машиностроение | |||
рублёвый | 1946.55 | 100.93 | 5.47 |
Индекс ММВБ – металлургия и горнодобыча | |||
рублёвый | 2918.06 | -0.71 | -0.02 |
Индекс ММВБ – нефть и газ | |||
рублёвый | 3180.76 | 12.09 | 0.38 |
Индекс ММВБ – потребительские товары и услуги | |||
рублёвый | 4865.77 | -85.91 | -1.73 |
Индекс ММВБ – телекоммуникации | |||
рублёвый | 2223.67 | -21.85 | -0.97 |
Индекс ММВБ – финансы | |||
рублёвый | 4955.85 | -31.67 | -0.63 |
Индекс ММВБ – химия и нефтехимия | |||
рублёвый | 8074.94 | -66.15 | -0.81 |
Индекс ММВБ – электроэнергетика | |||
рублёвый | 1826.84 | -15.05 | -0.82 |
Индекс РТС – металлы и добыча | |||
долларовый | 194.06 | 0.54 | 0.28 |
Индекс РТС – нефть и газ | |||
долларовый | 195.93 | 1.13 | 0.58 |
Индекс РТС – потреб. товары и розничная торговля | |||
долларовый | 347.17 | -5.99 | -1.70 |
Индекс РТС – промышленность | |||
долларовый | 140.89 | 7.51 | 5.63 |
Индекс РТС-Сибирь | |||
рублевый | 657.73 | -3.65 | -0.55 |
Индекс РТС – телекоммуникации | |||
долларовый | 214.85 | -0.55 | -0.26 |
Индекс РТС – финансы | |||
долларовый | 277.13 | -1.01 | -0.36 |
Индекс РТС – электроэнергетика | |||
долларовый | 147.31 | -0.78 | -0.53 |
Индекс РТС Стандарт | |||
рублёвый | 10119.27 | 10.48 | 0.10 |
Индекс RTX Венской биржи (Russian Traded Index) | |||
долларовый | 2142.66 | 4.59 | 0.21 |
Данные: "Интерфакс"
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».