Киев. 22 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Объем реализации предприятиями сферы услуг Украины в январе-сентябре 2012 года составил 217,8 млрд грн, что в сопоставимых ценах на 10,7% выше уровня соответствующего периода 2012 года.
Как сообщила Государственная служба статистики Украины в понедельник, в среднем одному жителю страны за январь-сентябрь текущего года было реализовано услуг на 4777,5 грн.
Однако потребление услуг жителями разных регионов Украины неодинаково и колебалось в пределах от 1283,1 грн на одного человека в Черновицкой области, до 28287,6 грн в Киеве.
Объем реализации предприятиями сферы услуг Украины в сентябре текущего года составил 26,6 млрд грн, что в сопоставимых ценах на 7,2% больше соответствующего месяца минувшего года.
Практически половина общего объема реализованных услуг приходилась на услуги разных видов транспорта, почты и связи, почти треть – составили услуги по проведению операций с недвижимым имуществом, арендой, инжиниринга и предоставление услуг предпринимателям.
Объем услуг, реализованных предприятиями Киева, Одесской и Донецкой областей составил больше половины (52,8%) общего объема реализованных услуг.
Деятельность предприятий сферы услуг по видам экономической деятельности
Объем реализованных услуг (в рыночных ценах¹) за сентябрь млн.грн. | за соответ. месяц минувшего года | кумулятивно за январь-сентябрь | кумулятивно за соотв. период минувшего года | Объем реализованных услуг населению за сентябрь, млн. грн . | за соотв. месяц минувшего года | кумулятивно за январь-сентябрь | кумулятивно за соответств. период минувшего года | |
Всего | 26635,2 | 23682,9 | 217837,6 | 185490,0 | 6417,7 | 5792,0 | 53614,3 | 47430,2 |
в том числе | ||||||||
Торговля : ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного потребления | 221,6 | 168,6 | 1881,7 | 1362,9 | 60,8 | 45,2 | 458,4 | 366,8 |
Техническое обслуживание и ремонт автомобилей | 198,0 | 148,0 | 1693,8 | 1187,0 | 54,5 | 39,1 | 403,1 | 313,3 |
Ремонт предметов личного пользования и бытовых товаров | 23,6 | 20,6 | 187,9 | 175,9 | 6,3 | 6,1 | 55,3 | 53,5 |
Деятельность гостиниц и ресторанов | 491,4 | 457,9 | 4069,2 | 3537,9 | 295,5 | 292,9 | 2449,7 | 2283,5 |
в т.ч. гостиницы | 382,6 | 370,9 | 2892,5 | 2609,0 | 246,6 | 256,0 | 1929,0 | 1868,8 |
Другие места для краткосрочного проживания | 108,8 | 87,0 | 1176,7 | 928,9 | 48,9 | 36,9 | 520,7 | 414,7 |
Транспорт и связь | 14615,6 | 13684,9 | 121319,7 | 108559,5 | 3725,9 | 3506,5 | 31456,4 | 28867,2 |
в том числе | ||||||||
Деятельность транспорта | 8160,3 | 7512,9 | 65965,6 | 58744,0 | 1914,9 | 1825,9 | 15954,2 | 14322,2 |
из них: | ||||||||
Деятельность ж/д транспорта | 1159,1 | 902,7 | 9937,7 | 7920,2 | 206,4 | 144,9 | 1731,2 | 1139,4 |
Деятельность др. наземного транспорта | 2056,3 | 1737,5 | 16218,7 | 13101,0 | 490,9 | 458,5 | 4151,9 | 3630,1 |
Деятельность водного транспорта | 122,8 | 126,6 | 1024,7 | 1116,6 | 14,3 | 12,7 | 96,3 | 86,8 |
Деятельность авиационного транспорта | 1541,7 | 1407,7 | 11485,5 | 10339,7 | 1038,2 | 959,8 | 8462,2 | 7248,4 |
Дополнительные транспортные услуги и операции | 3256,3 | 3303,0 | 27096,9 | 26012,2 | 165,1 | 250,0 | 1512,6 | 2217,5 |
Туристические агентства и бюро путешествий | 428,7 | 307,8 | 2986,2 | 2568,7 | 183,0 | 99,7 | 1244,8 | 1175,5 |
Организация перевозки грузов | 1351,0 | 1247,7 | 12268,9 | 8877,8 | 4,9 | 5,0 | 38,8 | 47,5 |
Почта и связь | 4675,6 | 4616,5 | 40099,0 | 38369,0 | 1623,1 | 1575,9 | 14218,6 | 13322,0 |
Операции с недвижимостью, аренда инжиниринг и предоставление услуг предпринимателям | 8529,7 | 7267,1 | 68891,8 | 55356,7 | 889,8 | 865,8 | 8091,2 | 7309,2 |
Операции с недвижимостью | 2668,1 | 2225,3 | 23344,9 | 18205,4 | 652,7 | 620,1 | 6016,5 | 5318,9 |
Аренда машин и оборудования | 300,2 | 213,3 | 2188,8 | 1555,3 | 2,6 | 3,4 | 22,0 | 23,5 |
Прокат бытовых изделий и предметов личного пользования | 2,6 | 1,9 | 22,3 | 18,9 | 0,3 | 0,4 | 2,9 | 3,4 |
Деятельность в сфере информатизации | 1057,1 | 727,5 | 6929,3 | 5365,1 | 39,3 | 45,1 | 361,9 | 371,1 |
в том числе | ||||||||
Консультации по вопросам информатизации | 391,9 | 144,9 | 1668,7 | 1130,1 | 1,3 | 5,9 | 18,3 | 36,1 |
Разработка программного обеспечения и консультации в этой сфере | 374,7 | 329,6 | 2773,4 | 2216,2 | 1,0 | 0,6 | 9,1 | 5,6 |
Обработка данных | 97,9 | 74,6 | 886,7 | 677,7 | 0,7 | 4,0 | 18,3 | 39,8 |
Деятельность, связанная с банками данных | 140,0 | 133,8 | 1149,4 | 966,2 | 34,0 | 32,8 | 297,0 | 273,9 |
техническое обслуживание и ремонт офисной и электронно-вычислительной техники | 46,0 | 40,2 | 408,9 | 345,9 | 0,9 | 0,7 | 8,3 | 6,0 |
Другая деятельность в сфере информатизации | 6,6 | 4,4 | 42,2 | 29,0 | 1,4 | 1,1 | 10,9 | 9,7 |
Исследования и разработки | 475,9 | 561,5 | 3196,6 | 2950,7 | 5,4 | 5,9 | 65,3 | 59,5 |
Деятельность в сфере права, бухучета, инжиниринга, предоставления услуг предпринимателям | 4025,8 | 3537,6 | 33209,9 | 27261,3 | 189,5 | 190,9 | 1622,6 | 1532,8 |
в том числе | ||||||||
Деятельность в сфере права | 120,5 | 116,5 | 1026,9 | 881,5 | 3,0 | 4,5 | 31,8 | 37,0 |
Деятельность в сфере бухгалтерского учета и аудита | 131,4 | 92,4 | 1123,4 | 866,8 | 0,1 | 0,1 | 2,8 | 0,6 |
Исследования конъюнктуры рынка и общественного мнения | 128,4 | 120,1 | 1024,2 | 971,7 | 1,0 | 0,3 | 5,8 | 3,1 |
Консультации по вопросам коммерческой деятельности и управления | 301,0 | 250,1 | 2194,3 | 1774,8 | 3,5 | 2,4 | 28,5 | 22,6 |
Управление предприятиями | 68,0 | 119,8 | 834,0 | 1377,3 | 0,0 | 23,4 | 33,0 | 176,4 |
Деятельность в сфере инжиниринга, геологии и геодезии | 801,8 | 799,6 | 7114,3 | 5844,4 | 104,6 | 99,1 | 876,0 | 786,2 |
Технические испытания и исследования | 141,5 | 107,9 | 1043,0 | 853,9 | 3,3 | 2,1 | 30,0 | 24,5 |
Реклама | 1155,9 | 856,1 | 9044,4 | 6303,8 | 19,6 | 4,2 | 110,9 | 27,2 |
Подбор и обеспечение персоналом | 115,1 | 71,3 | 995,1 | 521,0 | 2,4 | 2,7 | 30,2 | 23,7 |
Следственная деятельность и обеспечение безопасности | 496,6 | 443,2 | 4270,6 | 3604,6 | 15,2 | 14,2 | 130,6 | 114,1 |
Деятельность, связанная с очисткою и уборкой | 81,5 | 67,9 | 669,9 | 529,0 | 1,9 | 2,5 | 20,1 | 26,3 |
Деятельность в сфере фотографии | 1,2 | 1,2 | 14,2 | 14,6 | 0,6 | 0,7 | 6,1 | 6,7 |
Упаковочные работы | 6,2 | 13,3 | 88,3 | 124,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
Секретарские услуги, услуги по переводу и экспедиторские работы | 11,0 | 8,2 | 80,8 | 60,2 | 0,8 | 0,5 | 7,6 | 5,0 |
Деятельность телефонных центров | 10,1 | 20,2 | 98,3 | 173,2 | 0,3 | 0,1 | 2,9 | 1,0 |
другие коммерческие услуги | 455,6 | 449,8 | 3588,2 | 3360,1 | 33,2 | 34,1 | 306,3 | 278,3 |
Образование | 291,8 | 267,3 | 2203,8 | 2063,0 | 253,4 | 235,6 | 1915,9 | 1794,0 |
Деятельность в сфере здравоохранения | 846,9 | 712,5 | 6299,5 | 4943,9 | 461,8 | 400,0 | 3665,8 | 3012,5 |
Ветеринарная деятельность | 1,7 | 1,2 | 13,3 | 9,0 | 1,4 | 0,9 | 10,5 | 6,9 |
Социальная помощь | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 1,4 | 0,1 | 0,1 | 0,9 | 0,8 |
Санитарные услуги, уборка мусора и утилизация отходов | 276,6 | 274,3 | 2408,1 | 2385,7 | 90,4 | 86,1 | 812,6 | 736,7 |
Деятельность в сфере отдыха та развлечений, культуры и спорта | 1237,5 | 732,6 | 9688,6 | 6306,9 | 558,0 | 279,9 | 4040,1 | 2391,6 |
Индивидуальные услуги | 118,7 | 113,6 | 1027,5 | 941,0 | 80,4 | 78,8 | 711,1 | 660,1 |
1) Включая НДС
Данные: Госстат
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».