январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
Уголь готовый, тыс.т | ||||||||||||
2010 | 4415 | 4257 | 4863 | 4659 | 4626 | 4474 | 4298 | 4265 | 4153 | 4679 | 4688 | 5047 |
2011 | 4991 | 4663 | 5302 | 5226 | 5322 | 5035 | 5039 | 5024 | 5071 | 5380 | 5241 | 5462 |
2012 | 5140 | 4967 | 5631 | 5638 | 5477 | 5411 | 5676 | 5295 | 5145 | |||
Нефть сырая, тыс.т | ||||||||||||
2010 | 223,0 | 202,9 | 218,2 | 207,3 | 218,1 | 212,0 | 214,7 | 226,0 | 220,0 | 217,9 | 208,2 | 207,1 |
2011 | 207,2 | 186,5 | 211,3 | 206,6 | 210,8 | 202,6 | 205,7 | 199,4 | 195,2 | 202,0 | 199,5 | 197,5 |
2012 | 203,0 | 192,8 | 194,0 | 194,1 | 190,9 | 195,1 | 195,5 | 194,2 | 187,9 | |||
Газовый конденсат, тыс.т | ||||||||||||
2010 | 86,0 | 78,3 | 83,9 | 75,7 | 85,7 | 78,1 | 80,0 | 77,8 | 72,4 | 76,4 | 71,3 | 73,7 |
2011 | 77,5 | 70,0 | 78,1 | 73,2 | 74,4 | 69,1 | 71,5 | 72,9 | 72,0 | 74,7 | 71,8 | 68,3 |
2012 | 77,7 | 77,1 | 90,2 | 90,1 | 83,3 | 81,9 | 84,2 | 86,8 | 85,6 | |||
Газ нефтяной попутный, млн.м³ | ||||||||||||
2010 | 57,6 | 49,7 | 56,5 | 53,0 | 56,5 | 51,7 | 52,7 | 57,0 | 56,6 | 56,8 | 54,4 | 55,5 |
2011 | 59,5 | 54,1 | 60,1 | 58,8 | 59,5 | 61,1 | 62,6 | 61,1 | 58,5 | 62,8 | 59,4 | 63,4 |
2012 | 63,9 | 59,4 | 62,7 | 58,0 | 59,3 | 58,9 | 62,7 | 61,2 | 57,2 | |||
Газ природный, млн. м³ | ||||||||||||
2010 | 1684,8 | 1522,0 | 1677,3 | 1599,2 | 1636,3 | 1557,5 | 1595,1 | 1589,7 | 1553,8 | 1627,6 | 1586,8 | 1637,6 |
2011 | 1667,3 | 1505,9 | 1663,5 | 1588,0 | 1617,1 | 1551,7 | 1585,6 | 1581,0 | 1550,9 | 1633,9 | 1617,5 | 1651,6 |
2012 | 1658,5 | 1549,7 | 1659,3 | 1566,9 | 1608,4 | 1537,4 | 1583,2 | 1578,9 | 1522,6 | |||
Руды и концентраты железные неагломерированные, тыс.т | ||||||||||||
2010 | 6527,1 | 5875,8 | 6452,0 | 6474,6 | 6772,4 | 6665,9 | 6801,6 | 6588,7 | 6508,4 | 6592,3 | 6446,9 | 6465,0 |
2011 | 6615,6 | 6021,3 | 6860,4 | 6607,2 | 6905,4 | 6804,7 | 6819,4 | 6861,6 | 6733,7 | 6880,3 | 6646,7 | 6824,5 |
2012 | 6834,6 | 6413,4 | 6978,2 | 6867,5 | 6908,7 | 6571,1 | 6849,4 | 6680,8 | 6609,7 | |||
Руды и концентраты железные агломерированные, тыс.т | ||||||||||||
2010 | 5134,2 | 4659,0 | 5560,5 | 5511,6 | 5444,9 | 4705,9 | 4896,0 | 5043,7 | 5139,0 | 5234,4 | 5142,3 | 5285,8 |
2011 | 5209,3 | 4826,4 | 5470,2 | 5297,6 | 5568,2 | 5283,1 | 5286,6 | 5592,6 | 5185,9 | 5632,6 | 5571,3 | 5634,7 |
2012 | 5740,8 | 4933,1 | 5807,6 | 5484,2 | 5668,8 | 5555,0 | 5538,1 | 5389,8 | 5272,2 | |||
Говядина и телятина, свежие (парные) или охлажденные, тыс.тонн | ||||||||||||
2010 | 3,7 | 5,2 | 6,7 | 6,7 | 5,4 | 6,4 | 6,9 | 6,7 | 7,2 | 6,7 | 6,1 | 7,1 |
2011 | 3,7 | 4,5 | 5,3 | 4,8 | 4,4 | 4,6 | 4,7 | 4,7 | 4,5 | 4,3 | 4,3 | 4,2 |
2012 | 3,5 | 3,5 | 4,2 | 4,0 | 5,1 | 4,4 | 4,7 | 4,8 | 4,7 | |||
Говядина и телятина мороженные, тыс.т | ||||||||||||
2009 | 0,9 | 1,8 | 2,7 | 2,5 | 1,5 | 1,9 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,2 | 1,4 |
2010 | 0,3 | 1,0 | 1,5 | 1,3 | 1,3 | 1,7 | 1,7 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,1 |
2011 | 1,0 | 1,3 | 1,9 | 1,5 | 0,5 | 0,6 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | |||
Свинина свежая (парная) или охлажденная, тыс. т | ||||||||||||
2010 | 8,0 | 9,0 | 11,7 | 11,4 | 11,4 | 12,6 | 12,8 | 11,8 | 11,7 | 12,4 | 14,4 | 15,8 |
2011 | 12,4 | 14,6 | 15,5 | 17,2 | 15,1 | 16,4 | 14,9 | 14,0 | 13,3 | 14,5 | 16,3 | 16,3 |
2012 | 13,3 | 14,4 | 17,7 | 14,3 | 14,5 | 12,7 | 12,7 | 13,0 | 12,1 | |||
Свинина мороженная, тыс. т | ||||||||||||
2010 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 0,9 | 0,8 | 0,7 |
2011 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 0,8 | 0,8 |
2012 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 0,4 | 0,8 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | |||
Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы, свежие и охлажденные, тыс. т | ||||||||||||
2010 | 54,3 | 52,6 | 59,0 | 52,0 | 51,4 | 53,2 | 57,0 | 53,3 | 58,5 | 59,0 | 60,1 | 60,6 |
2011 | 59,6 | 57,9 | 63,6 | 61,5 | 60,5 | 58,8 | 59,5 | 62,1 | 60,4 | 60,0 | 58,4 | 58,0 |
2012 | 57,6 | 55,0 | 58,3 | 61,1 | 63,0 | 59,8 | 61,5 | 64,2 | 60,6 | |||
Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы, мороженные, тыс. т | ||||||||||||
2010 | 7,6 | 7,0 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 7,2 | 7,1 | 7,1 | 6,6 | 7,1 | 7,7 | 7,1 |
2011 | 8,6 | 6,7 | 7,8 | 7,3 | 7,0 | 7,0 | 5,7 | 5,9 | 6,2 | 6,5 | 6,2 | 5,7 |
2012 | 5,8 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,7 | 5,6 | 6,9 | 6,1 | 6,4 | |||
Колбасные изделия, тыс.т | ||||||||||||
2010 | 18,3 | 18,4 | 22,6 | 20,2 | 22,2 | 23,7 | 24,0 | 25,5 | 25,2 | 23,8 | 22,6 | 24,3 |
2011 | 19,1 | 20,4 | 21,9 | 22,5 | 23,7 | 24,6 | 24,3 | 26,3 | 25,0 | 23,5 | 23,1 | 23,3 |
2012 | 18,9 | 20,4 | 21,3 | 21,2 | 24,8 | 23,0 | 25,7 | 27,6 | 24,9 | |||
Молоко обработанное жидкое, тыс.т | ||||||||||||
2010 | 58,5 | 54,5 | 64,8 | 63,7 | 67,9 | 73,7 | 77,5 | 75,7 | 75,2 | 70,5 | 66,4 | 61,4 |
2011 | 60,4 | 62,0 | 71,4 | 67,0 | 82,8 | 81,4 | 83,3 | 77,3 | 71,1 | 69,9 | 65,7 | 66,3 |
2012 | 66,8 | 68,8 | 71,5 | 74,1 | 91,6 | 80,6 | 84,9 | 81,4 | 76,1 | |||
Сливки, тыс.т | ||||||||||||
2010 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,0 | 1,7 | 1,6 |
2011 | 1,3 | 2,7 | 3,5 | 2,1 | 2,9 | 3,4 | 3,0 | 3,3 | 3,2 | 2,6 | 2,4 | 2,5 |
2012 | 2,5 | 2,3 | 2,7 | 2,6 | 3,6 | 3,8 | 3,6 | 3,8 | 3,1 | |||
Сыр свежий неферментированный и творог кисломолочный, тыс.т | ||||||||||||
2010 | 6,5 | 6,5 | 7,1 | 6,3 | 6,6 | 6,0 | 6,4 | 6,4 | 6,5 | 6,5 | 6,8 | 6,3 |
2011 | 6,3 | 6,6 | 6,6 | 6,2 | 6,3 | 5,8 | 6,1 | 6,2 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,0 |
2012 | 5,9 | 7,0 | 6,7 | 6,1 | 6,8 | 6,0 | 6,4 | 6,4 | 6,9 | |||
Сыры жирные, тыс.т | ||||||||||||
2010 | 13,5 | 12,7 | 16,6 | 17,8 | 20,0 | 19,1 | 19,2 | 19,2 | 20,8 | 19,8 | 14,5 | 12,5 |
2011 | 11,5 | 9,6 | 14,2 | 15,1 | 18,1 | 16,3 | 16,6 | 17,6 | 16,9 | 16,3 | 13,4 | 13,1 |
2012 | 12,4 | 9,8 | 12,5 | 12,6 | 15,0 | 14,8 | 15,5 | 15,8 | 16,5 | |||
Продукты кисломолочные, тыс.т | ||||||||||||
2010 | 36,6 | 37,6 | 39,2 | 37,5 | 44,3 | 45,4 | 46,3 | 46,0 | 36,2 | 35,4 | 37,6 | 34,6 |
2011 | 36,6 | 36,0 | 39,8 | 37,8 | 45,4 | 45,7 | 46,0 | 39,9 | 37,3 | 35,0 | 34,7 | 34,7 |
2012 | 36,1 | 36,4 | 37,2 | 37,4 | 46,8 | 44,6 | 48,0 | 42,9 | 40,7 | |||
Масло сливочное, тыс.т | ||||||||||||
2010 | 3,3 | 3,4 | 5,1 | 6,4 | 9,3 | 10,0 | 9,0 | 7,7 | 8,1 | 7,2 | 5,3 | 4,4 |
2011 | 3,8 | 4,0 | 5,1 | 5,9 | 8,6 | 9,0 | 8,7 | 8,4 | 7,0 | 6,1 | 5,0 | 4,6 |
2012 | 4,2 | 4,7 | 6,4 | 8,0 | 10,3 | 9,9 | 8,9 | 8,4 | 8,4 | |||
Спрэды и смеси жировые, тыс.т | ||||||||||||
2010 | 4,6 | 5,6 | 6,0 | 3,9 | 4,8 | 5,1 | 4,5 | 5,3 | 5,2 | 5,6 | 5,1 | 6,5 |
2011 | 4,2 | 5,1 | 4,5 | 4,9 | 4,0 | 4,5 | 5,4 | 5,1 | 5,4 | 4,9 | 5,0 | 4,6 |
2012 | 3,7 | 4,6 | 4,8 | 4,0 | 4,2 | 3,7 | 4,0 | 4,0 | 4,7 | |||
Масло подсолнечное нерафинированное, тыс.т | ||||||||||||
2010 | 269,4 | 243,0 | 265,3 | 261,8 | 264,1 | 259,5 | 226,8 | 96,5 | 167,5 | 293,1 | 297,0 | 304,4 |
2011 | 302,3 | 278,1 | 296,4 | 272,3 | 273,9 | 214,2 | 164,7 | 71,3 | 232,6 | 338,5 | 343,6 | 367,4 |
2012 | 335,1 | 297,9 | 326,2 | 311,4 | 320,2 | 309,9 | 283,1 | 112,9 | 266,5 | |||
Изделия хлебобулочные, тыс. тонн | ||||||||||||
2010 | 134,5 | 126,8 | 142,2 | 136,5 | 146,1 | 144,3 | 146,7 | 147,2 | 151,6 | 153,5 | 146,7 | 154,1 |
2011 | 136,9 | 128,5 | 141,7 | 137,8 | 143,2 | 142,6 | 146,3 | 149,6 | 143,3 | 143,9 | 138,6 | 142,2 |
2012 | 129,2 | 127,4 | 134,3 | 126,8 | 140,0 | 133,4 | 137,0 | 139,8 | 134,5 | |||
Сахар- белый кристаллический, тыс.т | ||||||||||||
2010 | 17,2 | …¹ | …¹ | 49,4 | 32,3 | …¹ | 51,3 | 39,4 | …² | …² | …² | 72,6 |
2011 | …¹ | …¹ | …¹ | – | …¹ | 43,0 | 90,2 | 69,1 | …² | …² | 722,6 | 213,7 |
2012 | 4,5 | – | – | – | – | – | – | …1 | …2 | |||
в том числе свекловичный, тыс.т. | ||||||||||||
2010 | …1 | – | – | – | – | – | – | …1 | 321,8 | 705,1 | 441,1 | 72,6 |
2011 | – | – | – | – | – | – | – | …1 | 435,7 | 957,7 | 722,6 | 213,7 |
2012 | 4,5 | – | – | – | – | – | – | …1 | …2 | |||
Водка и другие крепкие спиртовые напитки, млн. дал | ||||||||||||
2010 | 2,4 | 2,5 | 3,1 | 3,7 | 3,9 | 3,8 | 3,3 | 4,9 | 2,2 | 3,5 | 4,3 | 4,7 |
2011 | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 2,7 | 2,7 | 2,1 | 2,8 | 3,3 | 3,5 | 3,4 | 3,7 | 3,0 |
2012 | 1,8 | 2,4 | 3,6 | 2,4 | 2,8 | 3,1 | 2,3 | 2,6 | 3,1 | |||
Ликеры сладкие, спиртовые настойки, водка другая, другие спиртовые напитки, млн дал | ||||||||||||
2010 | 0,7 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 0,7 | 0,6 | 1,1 |
2011 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 1,3 | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 1,2 | 1,0 |
2012 | 0,5 | 0,7 | 1,1 | 0,8 | 1,3 | 1,4 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | |||
Пиво солодовое, включая пиво безалкогольное и пиво с содержанием алкоголя менее 0,5%, млн. дал | ||||||||||||
2010 | 13,7 | 17,0 | 22,5 | 28,5 | 32,8 | 34,7 | 38,9 | 37,6 | 24,6 | 18,2 | 19,8 | 21,2 |
2011 | 13,3 | 16,7 | 22,6 | 28,6 | 35,4 | 36,0 | 36,2 | 32,3 | 23,3 | 19,3 | 18,2 | 23,3 |
2012 | 12,8 | 15,9 | 23,7 | 26,9 | 36,8 | 38,1 | 36,0 | 31,4 | 21,7 | |||
Сигареты, с содержимым табака или смеси табака с заменителями табака, млрд. шт. | ||||||||||||
2010 | 6,2 | 7,8 | 8,6 | 10,0 | 10,4 | 10,4 | 7,8 | 8,0 | 8,6 | 7,6 | 7,9 | 8,8 |
2011 | 4,9 | 5,6 | 8,4 | 8,5 | 8,4 | 9,1 | 9,8 | 9,2 | 9,5 | 6,3 | 8,2 | 7,5 |
2012 | 4,5 | 7,1 | 8,2 | 8,7 | 9,2 | 9,1 | 9,9 | 9,6 | 7,4 | |||
Ткани -всего, млн.м2 | ||||||||||||
2010 | 5,5 | 6,3 | 8,8 | 7,8 | 6,9 | 7,9 | 7,9 | 6,6 | 6,7 | 7,3 | 7,5 | 8,7 |
2011 | 7,0 | 5,9 | 8,7 | 7,2 | 6,0 | 6,5 | 7,8 | 7,7 | 7,8 | 7,2 | 7,7 | 8,6 |
2012 | 7,2 | 8,6 | 8,8 | 8,3 | 8,2 | 8,7 | 8,8 | 9,2 | 8,7 | |||
Изделия чулочно-носочные трикотажные машинной или ручной вязки, млн. пар | ||||||||||||
2010 | 3,6 | 6,0 | 7,6 | 7,0 | 5,5 | 8,1 | 3,8 | 5,7 | 8,0 | 6,4 | 6,6 | 6,1 |
2011 | 5,3 | 8,4 | 8,7 | 9,0 | 6,7 | 7,5 | 3,4 | 7,2 | 8,0 | 8,6 | 8,0 | 5,8 |
2012 | 3,8 | 6,7 | 8,2 | 7,3 | 4,7 | 6,0 | 3,6 | 6,1 | 6,4 | |||
Свитера, джемперы, пуловеры, жилеты и изделия аналогичные трикотажные машинной или ручной вязки, тыс.шт. | ||||||||||||
2010 | 79,8 | 70,3 | 84,7 | 90,0 | 69,7 | 60,2 | 101,2 | 107,7 | 183,3 | 158,9 | 133,8 | 117,4 |
2011 | 104,3 | 70,8 | 84,1 | 78,2 | 83,2 | 128,4 | 123,5 | 142,9 | 109,0 | 104,0 | 67,8 | 73,7 |
2012 | 51,5 | 50,4 | 60,2 | 72,7 | 75,8 | 89,0 | 67,0 | 83,5 | 114,2 | |||
Одежда верхняя трикотажная, тыс.шт. | ||||||||||||
2010 | 246,3 | 251,9 | 379,6 | 270,3 | 221,6 | 265,3 | 369,8 | 159,4 | 255,5 | 205,3 | 319,2 | 184,7 |
2011 | 264,9 | 225,3 | 197,4 | 217,9 | 223,9 | 259,7 | 236,7 | 221,1 | 225,5 | 161,7 | 200,5 | 242,9 |
2012 | 221,2 | 162,7 | 240,6 | 170,3 | 180,2 | 285,3 | 210,1 | 211,4 | 277,9 | |||
Трикотаж нижний, тыс.шт | ||||||||||||
2010 | 1183,5 | 1299,0 | 1573,8 | 1500,1 | 1222,1 | 1848,5 | 1834,3 | 1348,6 | 1416,0 | 1842,5 | 2071,4 | 2308,6 |
2011 | 1773,4 | 2076,2 | 2551,5 | 2462,0 | 2501,2 | 2705,1 | 2614,0 | 2120,9 | 2079,4 | 1692,2 | 1464,4 | 2120,9 |
2012 | 1511,4 | 1736,4 | 2261,4 | 2557,2 | 2842,5 | 2250,0 | 2483,7 | 2122,0 | 1943,5 | |||
Обувь, тыс.пар | ||||||||||||
2010 | 1449,4 | 2070,0 | 2298,8 | 2050,7 | 1893,6 | 1938,5 | 1617,3 | 1889,3 | 2152,8 | 2153,7 | 2265,3 | 2272,8 |
2011 | 2020,4 | 2195,7 | 2328,2 | 1913,5 | 1669,8 | 1832,6 | 1872,2 | 2114,4 | 2097,4 | 2015,0 | 1920,0 | 1986,3 |
2012 | 1523,9 | 2162,4 | 2393,9 | 2035,8 | 1974,5 | 1688,2 | 2059,5 | 2287,1 | 2105,6 | |||
Бумага и картон для графических работ немелованные, тыс.т | ||||||||||||
2010 | 2,3 | 2,3 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,9 | 3,6 | 3,6 | 3,1 | 3,5 | 3,0 |
2011 | 2,6 | 2,7 | 3,2 | 3,0 | 3,1 | 3,5 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 3,4 | 2,3 | 1,8 |
2012 | 1,5 | 1,1 | 2,2 | 2,1 | 3,0 | 1,9 | 2,7 | 2,7 | 2,3 | |||
Бумага бытового и санитарно-гигиенического назначения, тыс.т | ||||||||||||
2010 | 10,5 | 10,1 | 11,2 | 10,5 | 9,5 | 9,4 | 10,3 | 10,7 | 10,5 | 11,1 | 10,6 | 11,3 |
2011 | 10,0 | 9,8 | 10,4 | 10,6 | 9,7 | 10,5 | 11,1 | 11,5 | 11,0 | 11,6 | 11,7 | 12,0 |
2012 | 11,0 | 10,6 | 12,1 | 9,6 | 10,4 | 11,1 | 12,1 | 12,0 | 11,6 | |||
Бумага и картон специальные немелованные, бумага сигаретная, не разрезанная по размеру, тыс. т. | ||||||||||||
2010 | 22,0 | 27,9 | 33,0 | 35,5 | 36,2 | 34,2 | 39,6 | 39,6 | 41,2 | 41,6 | 40,1 | 41,1 |
2011 | 37,8 | 39,0 | 42,2 | 40,8 | 41,8 | 40,4 | 43,1 | 45,3 | 39,7 | 45,7 | 43,2 | 38,5 |
2012 | 32,0 | 32,1 | 39,7 | 41,1 | 40,2 | 42,2 | 43,8 | 43,4 | 46,3 | |||
Кокс и полукокс из угля каменного, кокс газовый, тыс.т | ||||||||||||
2010 | 1525,9 | 1381,1 | 1676,3 | 1658,1 | 1658,7 | 1407,7 | 1403,6 | 1478,3 | 1506,7 | 1620,7 | 1585,2 | 1697,3 |
2011 | 1653,1 | 1514,8 | 1705,3 | 1653,2 | 1666,9 | 1605,7 | 1570,7 | 1660,6 | 1636,8 | 1686,1 | 1605,6 | 1640,3 |
2012 | 1654,0 | 1504,8 | 1662,7 | 1659,3 | 1702,2 | 1620,8 | 1580,5 | 1572,3 | 1455,6 | |||
Первичная переработка нефти, тыс.т | ||||||||||||
2010 | 1005,2 | 679,9 | 923,1 | 1226,3 | 595,2 | 708,8 | 1001,4 | 1037,7 | 1025,1 | 985,5 | 772,9 | 911,8 |
2011 | 755,0 | 719,8 | 802,7 | 647,4 | 786,4 | 793,0 | 808,0 | 721,4 | 631,9 | 714,5 | 733,9 | 713,3 |
2012 | 683,6 | 632,1 | 316,6 | 298,2 | 304,2 | 290,4 | 306,9 | 299,4 | 289,8 | |||
Бензин моторный с содержимым свинца 0,013г/л и менее, тыс.т | ||||||||||||
2010 | 212,1 | 195,2 | 252,8 | 257,0 | 148,5 | 156,4 | 279,5 | 292,0 | 297,1 | 289,8 | 207,2 | 285,6 |
2011 | 214,5 | 244,2 | 247,7 | 214,5 | 226,6 | 270,5 | 261,0 | 308,5 | 170,3 | 200,4 | 212,3 | 265,0 |
2012 | 249,4 | 215,4 | 160,7 | 120,3 | 119,2 | 115,9 | 109,3 | 103,0 | 99,0 | |||
Топливо дизельное для транспорта автомобильного и железнодорожного, тыс.т | ||||||||||||
2010 | 310,3 | 237,0 | 280,5 | 371,2 | 293,3 | 262,8 | 377,7 | 352,1 | 371,9 | 331,4 | 245,4 | 275,3 |
2011 | 221,9 | 207,0 | 211,6 | 253,0 | 236,1 | 249,5 | 232,0 | 228,7 | 188,3 | 165,0 | 230,7 | 240,2 |
2012 | 188,9 | 158,7 | 147,0 | 100,6 | 95,6 | 104,8 | 89,2 | 115,2 | 97,2 | |||
Мазуты топочные тяжелые, тыс.т | ||||||||||||
2010 | 284,3 | 171,0 | 264,3 | 242,6 | 112,6 | 108,6 | 224,4 | 214,8 | 204,7 | 200,5 | 123,6 | 262,5 |
2011 | 193,4 | 224,9 | 171,5 | 175,6 | 217,8 | 159,8 | 170,4 | 147,2 | 163,5 | 170,0 | 172,1 | 182,1 |
2012 | 175,2 | 174,0 | 69,5 | 62,7 | 24,1 | 20,5 | 38,1 | 30,1 | 28,8 | |||
Удобрения азотные минеральные или химические, тыс.т | ||||||||||||
2010 | 210,0 | 190,7 | 228,4 | 207,3 | 189,5 | 162,2 | 141,1 | 170,4 | 176,5 | 180,3 | 188,1 | 241,9 |
2011 | 255,9 | 229,0 | 265,0 | 245,8 | 246,2 | 220,4 | 235,7 | 244,3 | 243,4 | 217,1 | 260,8 | 276,0 |
2012 | 260,4 | 253,8 | 261,7 | 231,9 | 259,6 | 251,3 | 228,3 | 241,9 | 253,7 | |||
Пластмассы в первичных формах, тыс.т | ||||||||||||
2010 | 18,9 | 23,7 | 27,6 | 27,2 | 18,4 | 18,3 | 23,8 | 26,9 | 35,4 | 41,5 | 38,3 | 39,6 |
2011 | 35,3 | 35,3 | 39,1 | 39,3 | 39,5 | 46,7 | 51,9 | 57,8 | 52,3 | 51,9 | 52,2 | 49,2 |
2012 | 45,2 | 48,4 | 56,5 | 48,4 | 49,5 | 45,8 | 45,1 | 46,7 | 30,8 | |||
Цемент, тыс.т | ||||||||||||
2010 | 131,3 | 222,2 | 551,1 | 874,8 | 1147,7 | 1077,7 | 1066,0 | 1127,0 | 1100,9 | 987,6 | 819,1 | 351,1 |
2011 | 257,6 | 396,2 | 579,8 | 946,7 | 1059,0 | 1190,3 | 1173,2 | 1257,8 | 1154,3 | 1172,9 | 825,5 | 502,0 |
2012 | 343,6 | 313,6 | 620,1 | 888,4 | 1141,7 | 1115,7 | 1219,2 | 1095,7 | 1057,7 | |||
Известь, тыс.т | ||||||||||||
2010 | 347,7 | 302,4 | 355,7 | 362,9 | 356,0 | 309,2 | 318,7 | 315,0 | 365,0 | 431,9 | 401,7 | 354,4 |
2011 | 308,0 | 291,9 | 339,6 | 340,7 | 340,7 | 322,6 | 328,5 | 337,6 | 394,1 | 472,5 | 437,4 | 339,9 |
2012 | 312,0 | 342,3 | 338,7 | 335,0 | 340,3 | 335,8 | 308,6 | 313,3 | 347,4 | |||
Изделия из асфальта или аналогичного материала в рулонах, тыс.м2 | ||||||||||||
2010 | …1 | …2 | 1337,7 | 2695,9 | 3947,8 | 4000,5 | 4660,2 | 5400,7 | 5899,4 | 5461,0 | 3117,5 | 929,4 |
2011 | 102,9 | 115,8 | 2023,9 | 3136,7 | 3134,6 | 2916,6 | 3521,6 | 4269,3 | 4379,2 | 4242,3 | 1432,9 | 1119,5 |
2012 | 337,5 | 46,6 | 545,5 | 1107,9 | 2313,8 | 2775,3 | 2887,0 | 3044,2 | 3267,8 | |||
Чугун, тыс.т | ||||||||||||
2010 | 2339,5 | 2083,6 | 2555,5 | 2472,3 | 2401,6 | 2012,8 | 2009,1 | 2177,7 | 2248,1 | 2340,0 | 2314,2 | 2406,6 |
2011 | 2411,3 | 2206,0 | 2513,0 | 2414,8 | 2426,9 | 2269,1 | 2331,7 | 2539,3 | 2404,7 | 2563,1 | 2427,3 | 2373,9 |
2012 | 2475,0 | 2176,0 | 2473,9 | 2479,9 | 2488,9 | 2430,6 | 2283,2 | 2278,3 | 2276,2 | |||
Сталь без полуфабрикатов, полученных непрерывным литьем, тыс.т. | ||||||||||||
2010 | 1465,2 | 1271,2 | 1594,0 | 1588,4 | 1424,9 | 1288,0 | 1318,7 | 1404,4 | 1455,6 | 1636,4 | 1548,1 | 1447,6 |
2011 | 1411,8 | 1357,5 | 1541,9 | 1433,3 | 1421,0 | 1300,1 | 1412,4 | 1680,8 | 1566,0 | 1636,4 | 1448,0 | 1471,2 |
2012 | 1462,9 | 1241,8 | 1462,4 | 1450,9 | 1403,3 | 1456,8 | 1401,8 | 1379,8 | 1359,4 | |||
Полуфабрикаты, полученные непрерывным литьем, тыс.т. | ||||||||||||
2010 | 1291,7 | 1113,0 | 1470,9 | 1437,3 | 1487,7 | 1225,1 | 1147,7 | 1232,4 | 1320,1 | 1309,8 | 1315,0 | 1496,9 |
2011 | 1556,5 | 1364,6 | 1609,1 | 1630,4 | 1677,8 | 1479,8 | 1434,9 | 1404,2 | 1369,9 | 1469,6 | 1458,6 | 1381,6 |
2012 | 1414,2 | 1262,7 | 1518,6 | 1541,5 | 1585,5 | 1378,8 | 1195,9 | 1321,4 | 1281,7 | |||
Прокат готовый черных металлов, тыс.т | ||||||||||||
2010 | 1421,7 | 1300,9 | 1590,5 | 1523,6 | 1432,8 | 1213,2 | 1249,7 | 1459,3 | 1583,6 | 1604,0 | 1571,5 | 1648,5 |
2011 | 1624,0 | 1493,7 | 1627,4 | 1585,1 | 1645,9 | 1588,6 | 1640,4 | 1799,3 | 1756,2 | 1676,2 | 1500,1 | 1574,1 |
2012 | 1631,7 | 1448,3 | 1678,6 | 1645,9 | 1582,9 | 1597,5 | 1446,2 | 1525,0 | 1489,4 | |||
Трубы большого и малого диаметров; профили пустотелые из металлов черных, тыс.т | ||||||||||||
2010 | 120,1 | 112,4 | 149,4 | 162,2 | 162,1 | 146,7 | 155,4 | 169,0 | 188,2 | 170,6 | 195,8 | 196,3 |
2011 | 187,4 | 187,8 | 214,4 | 198,3 | 192,3 | 212,1 | 212,7 | 201,7 | 196,1 | 198,4 | 198,1 | 174,0 |
2012 | 190,6 | 216,3 | 230,9 | 202,3 | 195,2 | 160,2 | 177,7 | 158,1 | 191,9 | |||
Машины стиральные, тыс.шт. | ||||||||||||
2010 | 6,0 | 10,9 | 8,7 | 9,2 | 10,1 | 12,2 | 18,4 | 17,1 | 20,3 | 14,0 | 21,0 | 18,9 |
2011 | 15,6 | 21,4 | 17,4 | 12,4 | 13,3 | 21,7 | 28,2 | 25,6 | 43,4 | 54,1 | 35,4 | 23,9 |
2012 | 15,8 | 23,5 | 21,7 | 20,8 | 16,9 | 21,9 | 23,9 | 30,8 | 36,3 | |||
Аппаратура электрическая высоковольтная, тыс. шт. | ||||||||||||
2010 | 24,8 | 33,1 | 22,7 | 26,7 | 34,3 | 22,3 | 35,3 | 23,1 | 30,3 | 25,6 | 42,0 | 30,2 |
2011 | 26,3 | 41,4 | 30,3 | 56,4 | 46,4 | 54,3 | 74,8 | 68,2 | 65,3 | 54,6 | 46,3 | 40,2 |
2012 | 32,3 | 38,3 | 41,2 | 34,6 | 36,0 | 39,0 | 49,5 | 43,0 | 79,3 | |||
Аппаратура электрическая низковольтная, тыс. шт. | ||||||||||||
