Номер аукциона | 277 | 278 | 279 |
Код выпуска облигаций | Доразмещение UA4000148027 | Доразмещение UA4000146997 | Первичное размещение UA4000148217 (индекс) |
Номинальная стоимость | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Количество выставленных облигаций (шт.) | – | – | – |
Дата проведения | 30.10.2012 | 30.10.2012 | 30.10.2012 |
Дата оплаты за приобретенные облигации | 31.10.2012 | 31.10.2012 | 31.10.2012 |
Срок выплаты процентов | 17.04.2013 | 27.03.2013 | 01.05.2013 |
Срок выплаты процентов | 16.10.2013 | 25.09.2013 | 30.10.2013 |
Срок выплаты процентов | 16.04.2014 | 26.03.2014 | 30.04.2014 |
Срок выплаты процентов | 15.10.2014 | 24.09.2014 | 29.10.2014 |
Срок выплаты процентов | 15.04.2015 | 25.03.2015 | 29.04.2015 |
Срок выплаты процентов | 14.10.2015 | 23.09.2015 | 28.10.2015 |
Срок выплаты процентов | 13.04.2016 | 23.03.2016 | |
Срок выплаты процентов | 12.10.2016 | 21.09.2016 | |
Срок выплаты процентов | 12.04.2017 | 22.03.2017 | |
Срок выплаты процентов | 11.10.2017 | 20.09.2017 | |
Срок выплаты процентов | 21.03.2018 | ||
Срок выплаты процентов | 19.09.2018 | ||
Срок выплаты процентов | 20.03.2019 | ||
Срок выплаты процентов | 18.09.2019 | ||
Размер купонного платежа на одну облигацию (грн) | 71.50 | 71.50 | 46.50 |
Номинальный уровень доходности (%) | 14.30 | 14.30 | 9.30 |
Срок обращения (дней) | 1 806 | 2 513 | 1 092 |
Срок погашения | 11.10.2017 | 18.09.2019 | 28.10.2015 |
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости, грн) | 474 455 000.00 | 296 041 000.00 | 329 000 000.00 |
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости, грн) | 474 455 000.00 | 296 041 000.00 | 329 000 000.00 |
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости, грн) | 974 455 000.00 | 1 996 041 000.00 | 329 000 000.00 |
Количество поданных заявок (шт.) | 2 | 1 | 3 |
Количество удовлетворенных заявок (шт.) | 2 | 1 | 3 |
Максим альный уровень доходности облигаций (%) | 14.30 | 14.30 | 9.30 |
Минимальный уровень доходности облигаций (%) | 14.30 | 14.30 | 9.30 |
Установленная доходность (%) | 14.30 | 14.30 | 9.30 |
Средневзвешенная доходность (%) | 14.30 | 14.30 | 9.30 |
Поступление в бюджет (грн) | 476 983 845.15 | 299 999 068.14 | 329 000 000.00 |
Данные: Министерство финансов Украины
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».