Номер аукциона | 280 | 281 |
Код выпуска облигаций | Доразмещение UA4000148027 | Первичное размещение |
Номинальная стоимость | 1 000 | 1 000 |
Количество выставленных облигаций (шт.) | – | – |
Дата проведения | 06.11.2012 | 06.11.2012 |
Дата оплаты за приобретенные облигации | 07.11.2012 | 07.11.2012 |
Срок выплаты процентов | 17.04.2013 | 08.05.2013 |
Срок выплаты процентов | 16.10.2013 | 06.11.2013 |
Срок выплаты процентов | 16.04.2014 | 07.05.2014 |
Срок выплаты процентов | 15.10.2014 | 05.11.2014 |
Срок выплаты процентов | 15.04.2015 | 06.05.2015 |
Срок выплаты процентов | 14.10.2015 | 04.11.2015 |
Срок выплаты процентов | 13.04.2016 | 04.05.2016 |
Срок выплаты процентов | 12.10.2016 | 02.11.2016 |
Срок выплаты процентов | 12.04.2017 | 03.05.2017 |
Срок выплаты процентов | 11.10.2017 | 01.11.2017 |
Срок выплаты процентов | 02.05.2018 | |
Срок выплаты процентов | 31.10.2018 | |
Срок выплаты процентов | 01.05.2019 | |
Срок выплаты процентов | 30.10.2019 | |
Размер купонного платежа на одну облигацию (грн) | 71.50 | 0.00 |
Номинальный уровень доходности (%) | 14.30 | 0.00 |
Срок обращения (дней) | 1 799 | 2 548 |
Срок погашения | 11.10.2017 | 30.10.2019 |
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости, грн) | 0.00 | 0.00 |
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости, грн) | 0.00 | 0.00 |
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости, грн) | 974 455 000.00 | 0.00 |
Количество поданных заявок (шт.) | 0 | 0 |
Количество удовлетворенных заявок (шт.) | 0 | 0 |
Максим альный уровень доходности облигаций (%) | 0.00 | 0.00 |
Минимальный уровень доходности облигаций (%) | 0.00 | 0.00 |
Установленная доходность (%) | 0.00 | 0.00 |
Средневзвешенная доходность (%) | 0.00 | 0.00 |
Поступление в бюджет (грн) | 0.00 | 0.00 |
Данные: Министерство финансов Украины
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».